СКАЧАТЬ |
Приложение УТВЕРЖДЕНА приказом Росстата от 08.11.2018 № 661 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных, или несвоевременное предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности» |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка персональных данных осуществляется для статистических целей при условии обязательного обезличивания персональных данных |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СВЕДЕНИЯ ОБ ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА за 20__г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предоставляют: | Сроки предоставления | Форма № 2-ТП (воздух) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
юридические лица, граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели), имеющие стационарные источники загрязнения атмосферного воздуха: - территориальному органу Росприроднадзора в субъекте Российской Федерации |
22 января после отчетного периода |
Приказ Росстата: Об утверждении формы от 08.11.2018 № 661 О внесении изменений (при наличии) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от № от № |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годовая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование отчитывающейся организации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линия отрыва (для отчетности, предоставляемой индивидуальным предпринимателем) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код формы по ОКУД |
Код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
отчитывающейся организации по ОКПО |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0609012 |
Раздел 1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, их очистка и утилизация 1
Код ОНВ |
Код ОКТМО ОНВ |
Код ОКВЭД2 ОНВ | . | . |
Код по ОКЕИ: тонна - 168
№ строки | Код загрязняющего вещества 2 | Загрязняющие вещества | Выбрасывается без очистки, тонн |
Поступило на очистные сооружения загрязняющих веществ - всего, тонн |
Из поступивших на очистку - уловлено и обезврежено, тонн |
Всего выброшено в атмосферу загрязняющих веществ за отчетный год, тонн |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | в том числе от организованных источников загрязнения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | из них утилизировано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А | 1 | Б | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 0001 | Всего (102+103) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 0002 | твердые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 0004 | газообразные и жидкие (104 ÷ 109) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 0330 | диоксид серы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 0337 | оксид углерода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 0012 | оксиды азота (в пересчете на NO2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 0401 | углеводороды (без летучих органических соединений) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 0006 | летучие органические соединения (ЛОС) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 0005 | прочие газообразные и жидкие |
Раздел 2. Выброс в атмосферу специфических загрязняющих веществ 3,4
Код ОНВ |
Код по ОКЕИ: тонна - 168
№ строки | Код загрязняющего вещества | Загрязняющие вещества | Выброс в атмосферу специфических загрязняющих веществ за отчетный год, тонн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А | 1 | Б | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 |
Раздел 3. Источники загрязнения атмосферы 5
Код ОНВ |
Коды по ОКЕИ: единица - 642; тонна - 168
№ строки | Количество источников загрязнения атмосферы на конец года, единиц | Разрешенный выброс в атмосферу загрязняющих веществ, тонн | Фактически выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, тонн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | из них организованных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе с установленными нормативами: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | предельно допустимого выброса (ПДВ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | временно согласованного выброса (ВСВ) |
Раздел 4. Выполнение мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 6
Код ОНВ |
Коды по ОКЕИ: единица - 642; тысяча рублей -384; тонна - 168
№ строки | Наименование промышленного производства и технологического оборудования | Мероприятия, выполнение которых предусмотрено в отчетном году | Использовано (освоено) средств на проведение мероприятий (за счет всех источников финансирования) - тыс. руб. с одним десятичным знаком в фактических ценах соответствующих лет | Уменьшение выбросов в атмосферу загрязняющих веществ после проведения мероприятий, тонн 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование мероприятия | группа мероприятий | оценка выполнения мероприятий, осуществление которых начато в отчетном году и выполненных ставится "1", по остальным мероприятиям ставится "0" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за отчетный год | за прошлый год | ожидаемое (расчетное) | фактически | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
405 |
Раздел 5. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от отдельных групп источников загрязнения 8
Код ОНВ |
Код по ОКЕИ: тонна - 168
№ строки | Код загрязняющего вещества | Загрязняющие вещества | Выброс в атмосферу загрязняющих веществ, тонн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от сжигания топлива (для выработки электро- и теплоэнергии) | от технологических и других процессов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
505 |
1 Раздел 1 заполняют юридические лица и индивидуальные предприниматели. При наличии у респондента нескольких ОНВ, раздел заполняется отдельно по каждому эксплуатируемому ОНВ.
2 Коды даны в соответствии с действующей редакцией справочника "Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух".
3 Раздел 2 заполняют только юридические лица. При наличии у респондента нескольких ОНВ раздел заполняется отдельно по каждому эксплуатируемому ОНВ.
4 В разделе отражаются все вещества, поступающие в атмосферу, кроме диоксида серы, оксида углерода и оксидов азота, выбросы по которым приводятся в разделе 1.
5 Раздел 3 юридические лица заполняют полностью, индивидуальные предприниматели - только графу 1. При наличии у респондента нескольких ОНВ раздел заполняется отдельно по каждому эксплуатируемому ОНВ.
6 Раздел 4 заполняют только юридические лица. При наличии у респондента нескольких ОНВ раздел заполняется отдельно по каждому эксплуатируемому ОНВ.
7 Перед цифрой необходимо ставить знак " - ".
8 Раздел 5 заполняют только юридические лица. При наличии у респондента нескольких ОНВ раздел заполняется отдельно по каждому эксплуатируемому ОНВ.
Должностное лицо, ответственное за предоставление первичных статистических данных (лицо, уполномоченное предоставлять первичные статистические данные от имени юридического лица или от имени гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица)
_______________ (должность) |
____________________________ (Ф.И.О.) |
_______________________ (подпись) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_______________ (номер контактного телефона) |
_______________ E-mail: |
« » 20 год (дата составления документа) |