Приложение УТВЕРЖДЕНА приказом Росстата от 09.10.2020 № 627 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" обработка персональных данных осуществляется для статистических целей при условии обязательного обезличивания персональных данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ, ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИИ, РАЗМЕЩЕНИИ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ за 20 г. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предоставляют: | Сроки предоставления | Форма № 2-ТП (отходы) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
юридические лица и физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели), осуществляющие деятельность в области обращения с отходами производства и потребления, региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами: - территориальному органу Росприроднадзора в субъекте Российской Федерации; территориальный орган Росприроднадзора в субъекте Российской Федерации: - Росприроднадзору |
1 февраля
15 марта |
Приказ Росстата: Об утверждении формы от 09.10.2020 № 627 О внесении изменений (при наличии) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от № от № |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годовая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование отчитывающейся организации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линия отрыва (для отчетности, предоставляемой индивидуальным предпринимателем) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код Формы по ОКУД |
Код | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
отчитывающейся организации по ОКПО (для территориально обособленных подразделений и головного подразделения юридического лица - идентификационный номер) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел I. Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении отходов производства и потребления;
сведения об образовании и передаче твердых коммунальных отходов региональному оператору, тонна
Код ОКЕИ: тонна - 168
№ стро-ки | Наимено-вание видов отходов |
Код отхода по феде-ральному классифи-кацион-ному каталогу отходов |
Класс опас-ности отхода |
Наличие отходов на начало отчетного года |
Образо-вание отходов за отчет-ный год |
Поступление отходов из других хозяйствующих субъектов |
Поступление отходов с собственных объектов |
Образо- вание других видов отходов после обработки за отчет- ный год |
Обра- ботано отходов |
Утилизировано отходов | Обезвреже- но отходов |
Передача ТКО региональ- ному оператору |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | из графы 3 | всего | из них из других субъек-тов РФ |
всего | из графы 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из других субъек- тов РФ |
по импорту из других госу- дарств |
для повтор- ного приме-нения (рецик- линг) |
предва- рительно прошед- ших обработ- ку |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А | Б | В | Г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
продолжение раздела I
№ стро-ки | Наимено-вание видов отходов |
Код отхода по феде-ральному классифи-кацион-ному каталогу отходов |
Класс опас-ности отхода |
Передача отходов (за исключением ТКО) другим хозяйствующим субъектам | Передача отходов (за исключением ТКО) на собственные объекты |
Размещение отходов на эксплуатируемых объектах за отчетный год |
Наличие отходов на конец отчетного года |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
для обработки | для утилизации | для обезврежи-вания | для хранения | для захоронения | всего | из них в другие субъекты РФ |
хранение | захоро-нение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего передано для обра-ботки | из них в дру-гие субъ-екты РФ |
всего передано для ути-лизации | из них в дру-гие субъ-екты РФ |
всего передано для обезвре-живания | из них в дру-гие субъ-екты РФ |
всего передано для хра-нения | из них в дру-гие субъ-екты РФ |
всего передано для за-хороне-ния | из них в дру-гие субъ-екты РФ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А | Б | В | Г | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Раздел II. Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении отходов производства и потребления, представляемые региональными операторами, осуществляющими деятельность с твердыми коммунальными отходами, тонна
Код ОКЕИ: тонна - 168
№ стро-ки | Наиме-нование видов отходов |
Код отхода по федераль-ному класси-фикаци-онному каталогу отходов | Класс опас-ности отхода |
Наличие ТКО на начало отчетного года |
Образова-ние ТКО за отчет-ный год |
Поступление ТКО к региональному оператору от других хозяйствующих субъектов, населения и субъектов РФ |
Образование ТКО после обработки за отчетный год (отходы после обработки ТКО) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего ТКО | из графы 3 | всего | из графы 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на объектах обработки регионального оператора |
на объектах оператора, осуществляющего обработку ТКО, передающего их после обработки региональному оператору |
на объектах оператора, осуществляющего обработку ТКО, не передающего их после обработки региональному оператору |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТКО, образо-ванных в жи-лых помеще-ниях в субъек-те РФ | ТКО, образо-ванных в других субъектах РФ (по соглашению) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А | Б | В | Г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
продолжение раздела II
№ стро-ки | Наиме-нование видов отходов |
Код отхода по федераль-ному класси-фикаци-онному каталогу отходов | Класс опас-ности отхода |
Обработано ТКО | Утилизировано ТКО | Обезврежено ТКО | Передача ТКО региональным оператором другим операторам |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего ТКО | из них ТКО, образован-ных в жилых помещениях | всего ТКО | из графы 12 | для обработки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
для повторного применения (рециклинг) | энергетическая утилизация | всего ТКО | из них ТКО, переданных хозяйствующим субъектам (операторам), осуществляющим деятельность в других субъектах Российской Федерации |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А | Б | В | Г | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
продолжение раздела II
№ стро-ки | Наиме-нование видов отходов |
Код отхода по федераль-ному класси-фикаци-онному каталогу отходов | Класс опас-ности отхода |
Передача ТКО региональным оператором другим операторам (передача отходов после обработки ТКО другим операторам) |
Хранение отходов после обработки ТКО | Захоронение ТКО на эксплуатируе- мых объектах за отчетный год |
Наличие ТКО на конец отчетного года |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
для утилизации | для обезвреживания | для захоронения | всего | из них ТКО, образо-ванных в жилых помеще-ниях |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего ТКО |
из графы 18 | всего ТКО |
из них ТКО, переданных хозяйствую-щим субъек-там (опера-торам), осуществляю-щим деятель-ность в других субъектах Российской Федерации |
всего ТКО |
из них ТКО, переданных хозяйствую-щим субъек-там (опера-торам), осуществляю-щим деятель-ность в других субъектах Российской Федерации |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТКО, передан-ных хозяйст-вующим субъ-ектам (опера-торам), осуще-ствляющим деятельность в других субъектах Российской Федерации |
на энергетическую утилизацию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего ТКО |
из них ТКО переданных в другие субъекты Российской Федерации на энергети-ческую утилизацию |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А | Б | В | Г | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Раздел III. Сведения об эксплуатируемых объектах захоронения отходов
коды ОКЕИ: гектар - 059; единица - 642; тонна - 168; кубический метр - 113;
№ строки | Наименование показателя | Фактически | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Количество эксплуатируемых респондентом объектов захоронения отходов, ед. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | из них ТКО, ед. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Количество эксплуатируемых респондентом объектов хранения отходов, ед. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Количество эксплуатируемых респондентом объектов захоронения отходов, отвечающих установленным требованиям, ед. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | из них ТКО, ед. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Количество эксплуатируемых респондентом объектов хранения отходов, отвечающих установленным требованиям, ед. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Вместимость эксплуатируемых респондентом объектов захоронения отходов согласно проектной документации, т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | из них ТКО, т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Остаточная вместимость эксплуатируемых респондентом объектов захоронения отходов, т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | из них ТКО, т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Вместимость эксплуатируемых респондентом объектов захоронения отходов согласно проектной документации, м3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | из них ТКО, м3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Остаточная вместимость эксплуатируемых респондентом объектов захоронения отходов, м3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | из них ТКО, м3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Вместимость эксплуатируемых респондентом объектов хранения отходов согласно проектной документации, т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Остаточная вместимость эксплуатируемых респондентом объектов хранения отходов, т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Вместимость эксплуатируемых респондентом объектов хранения отходов согласно проектной документации, м3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Остаточная вместимость эксплуатируемых респондентом объектов хранения отходов, м3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Площадь, занимаемая эксплуатируемыми респондентом объектами захоронения отходов, га | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | из них ТКО, га | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Площадь, занимаемая эксплуатируемыми респондентом объектами хранения отходов, га |
Должностное лицо, ответственное за предоставление первичных статистических данных (лицо, уполномоченное предоставлять первичные статистические данные от имени юридического лица или от имени гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица)
_______________ (должность) |
_______________ (Ф.И.О.) |
_______________ (подпись) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_______________ (номер контактного телефона) |
_______________ E-mail: |
« » 20 год (дата составления документа) |