ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" обработка персональных данных осуществляется для статистических целей при условии обязательного обезличивания персональных данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ВОДООХРАННЫХ РАБОТ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ за 20 г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предоставляют: | Сроки предоставления | Форма N 2-ОС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
юридические лица всех форм собственности, физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели), осуществляющие водохозяйственные и (или) водоохранные работы на водных объектах: - территориальному органу Росводресурсов (Бассейновое водное управление - БВУ) по установленному им адресу территориальные органы Росводресурсов (Бассейновые водные управления - БВУ): - Росводресурсам |
25 января 25 февраля |
Приказ Росстата: Об утверждении формы от 28.08.2012 N 469 О внесении изменений (при наличии) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от № от № |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годовая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование отчитывающейся организации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линия отрыва (для отчетности, предоставляемой индивидуальным предпринимателем) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код формы по ОКУД |
Код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
отчитывающейся организации по ОКПО |
разрешительного документа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0609036 |
Наименование субъекта РФ_________________________________________________________________________________________
Наименование водного объекта____________________________________________________________________________________
Код водного объекта_______________________________________________________________________________________________
Коды по ОКЕИ: тысяча рублей - 384; километр - 008; гектар - 059; миллион кубических метров - 159; штука - 796
N строки |
Название показателя | Код источника финансирования | Затраты на проведение работ в отчетном году, тыс.руб. | Выполнено работ в натуральном выражении | ||||||||||||||
единица измерения | значение показателя за год | |||||||||||||||||
А | Б | В | 1 | Г | 2 | |||||||||||||
010 | Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос - всего | Х | 0,0 | км | 0,0 | |||||||||||||
011 | в том числе по источникам финансирования: |
км | ||||||||||||||||
012 | км | |||||||||||||||||
013 | км | |||||||||||||||||
014 | км | |||||||||||||||||
015 | км | |||||||||||||||||
016 | км | |||||||||||||||||
017 | км | |||||||||||||||||
018 | км | |||||||||||||||||
020 | Закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос специальными информационными знаками - всего | Х | 0,0 | км | 0,0 | |||||||||||||
021 | в том числе по источникам финансирования: |
км | ||||||||||||||||
022 | км | |||||||||||||||||
023 | км | |||||||||||||||||
024 | км | |||||||||||||||||
025 | км | |||||||||||||||||
026 | км | |||||||||||||||||
027 | км | |||||||||||||||||
028 | км | |||||||||||||||||
030 | Залужение земель в прибрежных защитных полосах - всего | Х | 0,0 | га | 0,0 | |||||||||||||
031 | в том числе по источникам финансирования: |
га | ||||||||||||||||
032 | га | |||||||||||||||||
033 | га | |||||||||||||||||
034 | га | |||||||||||||||||
035 | га | |||||||||||||||||
036 | га | |||||||||||||||||
037 | га | |||||||||||||||||
038 | га | |||||||||||||||||
040 | Облесение прибрежных защитных полос - всего | Х | 0,0 | га | 0,0 | |||||||||||||
041 | в том числе по источникам финансирования: |
га | ||||||||||||||||
042 | га | |||||||||||||||||
043 | га | |||||||||||||||||
044 | га | |||||||||||||||||
045 | га | |||||||||||||||||
046 | га | |||||||||||||||||
047 | га | |||||||||||||||||
048 | га | |||||||||||||||||
050 | Расчистка акватории водохранилищ, озер, прудов, направленная на охрану водных объектов | Х | 0,0 | га | 0,0 | |||||||||||||
051 | в том числе по источникам финансирования: |
га | ||||||||||||||||
052 | га | |||||||||||||||||
053 | га | |||||||||||||||||
054 | га | |||||||||||||||||
055 | га | |||||||||||||||||
056 | га | |||||||||||||||||
057 | га | |||||||||||||||||
058 | га | |||||||||||||||||
060 | Расчистка участков русел рек, каналов и др., направленная на охрану водных объектов - всего | Х | 0,0 | км | 0,0 | |||||||||||||
061 | в том числе по источникам финансирования: |
км | ||||||||||||||||
062 | км | |||||||||||||||||
063 | км | |||||||||||||||||
064 | км | |||||||||||||||||
065 | км | |||||||||||||||||
066 | км | |||||||||||||||||
067 | км | |||||||||||||||||
068 | км | |||||||||||||||||
070 | Расчистка, дноуглубление и другие мероприятия на участках русел рек и каналов, направленные на снижение негативного воздействия вод - всего | Х | 0,0 | км | 0,0 | |||||||||||||
071 | в том числе по источникам финансирования: |
км | ||||||||||||||||
072 | км | |||||||||||||||||
073 | км | |||||||||||||||||
074 | км | |||||||||||||||||
075 | км | |||||||||||||||||
076 | км | |||||||||||||||||
077 | км | |||||||||||||||||
078 | км | |||||||||||||||||
080 | Строительство и реконструкция сооружений инженерной защиты от наводнений и другого негативного воздействия вод - всего | Х | 0,0 | км | 0,0 | |||||||||||||
081 | в том числе по источникам финансирования: |
км | ||||||||||||||||
082 | км | |||||||||||||||||
083 | км | |||||||||||||||||
084 | км | |||||||||||||||||
085 | км | |||||||||||||||||
086 | км | |||||||||||||||||
087 | км | |||||||||||||||||
088 | км | |||||||||||||||||
090 | Строительство и реконструкция водохранилищ и водохозяйственных систем комплексного назначения, обеспечивающих прирост воодоотдачи для нужд населения и производственной деятельности - всего | Х | 0,0 | млн куб м | 0,0 | |||||||||||||
091 | в том числе по источникам финансирования: |
млн куб м | ||||||||||||||||
092 | млн куб м | |||||||||||||||||
093 | млн куб м | |||||||||||||||||
094 | млн куб м | |||||||||||||||||
095 | млн куб м | |||||||||||||||||
096 | млн куб м | |||||||||||||||||
097 | млн куб м | |||||||||||||||||
098 | млн куб м | |||||||||||||||||
100 | Капитальный и текущий ремонт ГТС - всего | Х | 0,0 | шт | 0 | |||||||||||||
101 | в том числе по источникам финансирования: |
шт | ||||||||||||||||
102 | шт | |||||||||||||||||
103 | шт | |||||||||||||||||
104 | шт | |||||||||||||||||
105 | шт | |||||||||||||||||
106 | шт | |||||||||||||||||
107 | шт | |||||||||||||||||
108 | шт | |||||||||||||||||
110 | Строительство, реконструкция и ремонт очистных сооружений и канализационных сетей - всего | Х | 0,0 | Х | Х | |||||||||||||
111 | в том числе по источникам финансирования: |
Х | Х | |||||||||||||||
112 | Х | Х | ||||||||||||||||
113 | Х | Х | ||||||||||||||||
114 | Х | Х | ||||||||||||||||
115 | Х | Х | ||||||||||||||||
116 | Х | Х | ||||||||||||||||
117 | Х | Х | ||||||||||||||||
118 | Х | Х | ||||||||||||||||
120 | Строительство, реконструкция и ремонт систем оборотного (повторно-последовательного) водоснабжения - всего | Х | 0,0 | Х | Х | |||||||||||||
121 | в том числе по источникам финансирования: |
Х | Х | |||||||||||||||
122 | Х | Х | ||||||||||||||||
123 | Х | Х | ||||||||||||||||
124 | Х | Х | ||||||||||||||||
125 | Х | Х | ||||||||||||||||
126 | Х | Х | ||||||||||||||||
127 | Х | Х | ||||||||||||||||
128 | Х | Х | ||||||||||||||||
130 | Прочие водохозяйственные и водоохранные работы - всего | Х | 0,0 | Х | Х | |||||||||||||
131 | в том числе по источникам финансирования: |
Х | Х | |||||||||||||||
132 | Х | Х | ||||||||||||||||
133 | Х | Х | ||||||||||||||||
134 | Х | Х | ||||||||||||||||
135 | Х | Х | ||||||||||||||||
136 | Х | Х | ||||||||||||||||
137 | Х | Х | ||||||||||||||||
138 | Х | Х | ||||||||||||||||
140 | Всего затрат на выполнение водохозяйственных и водоохранных работ (сумма строк 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 080, 090, 100, 110, 120, 130) | Х | 0,0 | Х | Х | |||||||||||||
141 | в том числе по источникам финансирования: |
Х | Х | |||||||||||||||
142 | Х | Х | ||||||||||||||||
143 | Х | Х | ||||||||||||||||
144 | Х | Х | ||||||||||||||||
145 | Х | Х | ||||||||||||||||
146 | Х | Х | ||||||||||||||||
147 | Х | Х | ||||||||||||||||
148 | Х | Х |
Графы Б, В по строкам 011÷018, 021÷028, 031÷038, 041÷048, 051÷058, 061÷068, 071÷078, 081÷088, 091÷098, 111÷118 заполняются в соответствии с перечнем Приложения 2.
Должностное лицо, ответственное за предоставление статистической информации (лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица или от имени гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица)
_______________ (должность) |
_______________ (Ф.И.О.) |
_______________ (подпись) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_______________ (номер контактного телефона) |
« » 20 год (дата составления документа) |