ДЕКЛАРАЦИЯ о количестве выпущенных в обращение на территории Российской Федерации товаров, упаковки товаров, включенных в перечень товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, реализованных для внутреннего потребления на территории Российской Федерации за ____ год | |||||||||||||||
Декларация представляется в | |||||||||||||||
(Федеральную службу по надзору в сфере природопользования, ее территориальный орган - указать нужное) | |||||||||||||||
Раздел 1. Общие сведения | |||||||||||||||
1. Информация о | - юридическом лице: | ||||||||||||||
(производителе товаров, импортере товаров - указать нужное) | |||||||||||||||
организационно-правовая форма юридического лица и его наименование | |||||||||||||||
(полное, сокращенное, фирменное наименования) | |||||||||||||||
идентификационный номер налогоплательщика | |||||||||||||||
код причины постановки на учет | |||||||||||||||
адрес юридического лица | |||||||||||||||
основной государственный регистрационный номер | |||||||||||||||
данные документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, | |||||||||||||||
2. Информация о | - для физического лица, | ||||||||||||||
(производителе товаров, импортере товаров - указать нужное) | |||||||||||||||
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя | |||||||||||||||
(далее - индивидуальный предприниматель): | |||||||||||||||
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя | |||||||||||||||
идентификационный номер налогоплательщика | |||||||||||||||
адрес индивидуального предпринимателя | |||||||||||||||
основной государственный регистрационный номер | |||||||||||||||
данные документа, подтверждающего факт внесения записи об индивидуальном предпринимателе в | |||||||||||||||
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, | |||||||||||||||
3. Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014 | |||||||||||||||
(КДЕС ред.2) | |||||||||||||||
4. Код по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального | |||||||||||||||
деления ОК 019-95 | |||||||||||||||
5. Код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований | |||||||||||||||
ОК 033-2013 | |||||||||||||||
6. Контактная информация | |||||||||||||||
(номера телефонов, телефакса, адрес электронной почты | |||||||||||||||
(при наличии), должность и Ф.И.О. лица, | |||||||||||||||
заполняющего декларацию) |
1. Информация о товарах (без упаковки товаров) | |||||||||||||||||||||
N п/п | Наименование товара | Код товара по ОКПД | Наименование позиции единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) | Код единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (ТН ВЭД ЕАЭС) | Количество товара, кг | Примечание | |||||||||||||||
всего | в том числе вывезено из Российской Федерации | в отношении которого возникает обязанность обеспечивать выполнение нормативов утилизации | |||||||||||||||||||
всего (гр.6-гр.7) | в том числе количество упаковки, произведенной из вторичного сырья | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
Группа № | |||||||||||||||||||||
1.1. | 0 | ||||||||||||||||||||
1.2. | 0 | ||||||||||||||||||||
Группа N ... | |||||||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||||||
1. Декларация на бумажном носителе подписывается руководителем юридического лица или лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, либо индивидуальным предпринимателем, прошивается и скрепляется печатью при ее наличии. Страницы декларации должны быть пронумерованы сквозной нумерацией. | |||||||||||||||||||||
2. Таблица заполняется следующим образом: вначале указывается номер и наименование группы товаров в соответствии с разделом I перечня товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, утвержденного распоряжением Правительством Российской Федерации от 28 декабря 2017 г. № 2970-р (далее - перечень), а затем построчно указываются товарные позиции по товарам из раздела I перечня. В таблицу включаются только те группы товаров и товары, в отношении которых у производителя товаров, импортера товаров возникает обязанность по декларированию количества выпущенных в обращение на территории Российской Федерации товаров, реализованных для внутреннего потребления на территории Российской Федерации за предыдущий календарный год. |
2. Информация об упаковке товаров | ||||||||||||||
N п/п | Наименование упаковки товаров | Буквенное обозначение упаковки по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности упаковки" (ТР ТС 005/2011) | Цифровой код упаковки по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности упаковки" (ТР ТС 005/2011) | Код по ОКПД ОК 034-2014 (КПЕС 2008) | Код единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (ТН ВЭД ЕАЭС) | Количество упаковки товаров, кг | Примечание | |||||||
всего | в том числе вывезено из Российской Федерации | в отношении которого возникает обязанность обеспечивать выполнение нормативов утилизации | ||||||||||||
всего (гр.7-гр.8) | в том числе количество упаковки, произведенной из вторичного сырья | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
Группа № 43 | ||||||||||||||
1.1. | 0 | |||||||||||||
Группа № ... | ||||||||||||||
... | ||||||||||||||
Должностное лицо, ответственное за представление декларации (руководитель юридического лица или лицо, уполномоченное на осуществление действий от имени юридического лица, либо индивидуальный предприниматель) | ||||||||||||||
(подпись) | (Ф.И.О.) | |||||||||||||
(дата) | ||||||||||||||
М.П. |