СКАЧАТЬ |
Раздел 1. Сведения о пользователе недр и лицензии на пользование недрами*
Выбор типа пользователя недр
|
Юридическое лицо |
|
Физическое лицо - индивидуальный предприниматель |
Сведения о пользователе недр
Наименование пользователя недр, государственного (бюджетного или автономного) учреждения, находящегося в ведении Федерального агентства по недропользованию и его территориальных органов, исполнителя по государственному контракту | ||||||||
Наименование (полное и краткое) (ФИО – для индивидуального предпринимателя): | ||||||||
ОГРН | ИНН | |||||||
Адрес юридического лица (адрес места жительства - для индивидуального предпринимателя) | ||||||||
Телефон | Факс | Адрес электронной почты |
Информация о лицензии на пользование недрами
Государственный регистрационный номер лицензии | Дата госу-дарственной регистрации лицензии | Дата окончания действия лицензии | Наимено-вание участка | Категория участка** | Тип ПВ*** | Субъект РФ | Принад-лежность к Арктической зоне РФ | Дата прекращения права пользования недрами (в случае прекращения в отчетном году) | Основание прекращения (приостановления осуществления) правапользования недрами | ||
серия | номер | вид | |||||||||
** Примечание: участок недр федерального значения, участок недр местного значения, участок недр, за исключением участка недр федерального значения, участка недр местного значения.
***- питьевые и технические, питьевые, технические
Сведения о документах, устанавливающих порядок проведения мониторинга подземных вод
Наименование документа | Дата утверждения | Номер документа | Орган согласования |
Дата согласования
|
|||||
Проект геологического изучения недр | |||||||||
Технический проект на разработку месторождения подземных вод | |||||||||
Иной документ **** |
****- указывается наименование документа
Отчёт составлен: | ФИО | Должность | Телефон | Электронная почта |
Раздел 2. Сведения о скважинах и водоносных горизонтах (комплексах)*
№ п/п | Номер скважины (по паспорту скважины) | Кадастровый номер по ЕГРН | Номер учетной карточки буровой скважины (по кадастру) | Место-положение скважины (район, населенный пункт) | Назначение скважины |
Статус скважины |
Год бурения скважины | Глубина скважины при бурении, м |
Глубина скважины фактическая на отчетный год, м |
Высота оголовка, м |
* Продолжение таблицы
Глубина колодца (кессона), м |
Диаметр фильтровой колонны, мм |
Интервал установки фильтра | Эксплуатируемый водоносный горизонт (комплекс) | Насосное оборудование | ||||||
индекс | наименование | Глубина залегания кровли водоносного горизонта (комплекса) от поверхности земли, м |
Глубина залегания подошвы водоносного горизонта (комплекса) от поверхности земли, м (при наличии сведений) | Глубина залегания статического уровня подземных вод от поверхности земли на дату бурения, м |
Избыточный напор на дату бурения, м |
марка | глубина установки, м |
|||
Раздел 2.1 Сведения о ликвидированных скважинах
№ п/п | Номер скважины (по паспорту скважины) | Дата ликвидации |
№ Акта ликвидации |
Документы * прикрепляется акт ликвидации в раздел Иные документы |
Раздел 3. Сведения о средствах измерения
№ п/п | Номер скважины (по паспорту скважины) | Измерение объема добычи | Измерение уровня подземных вод (напора) | ||||
тип | марка | Дата последней поверки | тип | марка | Дата последней поверки | ||
Раздел 4. Данные о результатах локального мониторинга подземных вод
Раздел 4а. Данные о объеме добычи подземных вод
№ п/п | Номер сква-жины (по паспорту) |
Объем добычи подземных вод | Средне-годовой дебит |
||||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | сум-марно за 12 месяцев |
|||
тыс. м3 | тыс. м3 | тыс. м3 | тыс. м3 | тыс. м3 | тыс. м3 | тыс. м3 | тыс. м3 | тыс. м3 | тыс. м3 | тыс. м3 | тыс. м3 | тыс. м3 | тыс. м3/сут | ||
Раздел 4б. Режимные наблюдения за уровнем подземных вод и температурой
№ п/п | Номер скважины (по паспорту) |
дата измерения |
Статический уровень подземных вод от поверхности земли, м |
Динамический уровень подземных вод от поверхности земли, м |
Показание манометра, атм | Избыточный напор, м | Температура воды, t, ◦С |
Раздел 4в. Режимные наблюдения за качеством подземных вод
Протоколы химико-аналитических исследований качества подземных вод*
Показатели и наименования вещества |
Единица измерения |
Скв. № 1 (номер скважины по паспорту) |
Скв. № 2 (номер скважины по паспорту) |
Скв. № n (номер скважины по паспорту) |
||||||
Дата анализа |
Номер протокола | Значение | Дата анализа | Номер протокола | Значение | Дата анализа | Номер протокола | Значение | ||
*загрузить в раздел иные документы
Наименование показателя | Размерность | Тип поля (текстовый, целочисленный, числовой с плавающей точкой) |
Точность (сколько знаков после запятой) | Пределы изменения значений показателя | Наименование разделов, в которых участвует показатель |
Раздел 1. Сведения о пользователе недр и лицензии на пользование недрами | |||||
тип пользователя недр | - | текстовый | - | Раздел 1 | |
Сведения о пользователе недр: | - | Раздел 1 | |||
Наименование (полное и краткое)(ФИО – для индивидуального предпринимателя) | - | текстовый | - | Раздел 1 | |
ОГРН | - | текстовый | - | Раздел 1 | |
ИНН | - | текстовый | - | Раздел 1 | |
Адрес юридического лица (адрес места жительства - для индивидуального предпринимателя) | - | текстовый | - | Раздел 1 | |
Телефон | - | текстовый | - | Раздел 1 | |
Факс | - | текстовый | - | Раздел 1 | |
Адрес электронной почты | - | текстовый | - | Раздел 1 | |
Информация о лицензии на пользование недрами: | Раздел 1 | ||||
Государственный регистрационный номер лицензии: | Раздел 1 | ||||
серия | текстовый | Раздел 1 | |||
номер | целочисленный | Раздел 1 | |||
вид | текстовый | Раздел 1 | |||
Дата государственной регистрации лицензии | - | дата | Раздел 1 | ||
Дата окончания действия лицензии | - | дата | Раздел 1 | ||
Наименование участка | - | текстовый | Раздел 1 | ||
Категория участка | - | текстовый | Раздел 1 | ||
Тип ПВ | - | текстовый | Раздел 1 | ||
Субъект РФ | - | текстовый | Раздел 1 | ||
Принадлежность к Арктической зоне РФ | - | текстовый | Раздел 1 | ||
Дата прекращения права пользования недрами (в случае прекращения в отчетном году) | - | дата | Раздел 1 | ||
Основание прекращения (приостановления осуществления) права пользования недрами | - | текстовый | Раздел 1 | ||
Сведения о документах, устанавливающих порядок проведения мониторинга подземных вод | Раздел 1 | ||||
Наименование документа | - | текстовый | Раздел 1 | ||
Дата утверждения | - | дата | Раздел 1 | ||
Номер документа | - | текстовый | Раздел 1 | ||
Орган согласования | - | текстовый | Раздел 1 | ||
Дата согласования | |||||
Отчёт составлен: | - | Раздел 1 | |||
ФИО | - | текстовый | Раздел 1 | ||
Должность | - | текстовый | Раздел 1 | ||
Телефон | - | текстовый | Раздел 1 | ||
Электронная почта | - | текстовый | Раздел 1 | ||
Раздел 2. Сведения о скважинах и водоносных горизонтах (комплексах) | |||||
Номер скважины (по паспорту скважины) | - | текстовый | - | Раздел 2, 3, 4 | |
Кадастровый номер по ЕГРН | - | текстовый | - | Раздел 2 | |
Номер учетной карточки буровой скважины (по кадастру) | - | текстовый | - | Раздел 2 | |
Местоположение скважины (район, населенный пункт) | - | текстовый | - | Раздел 2 | |
Назначение скважины | - | текстовый | - | Раздел 2 | |
Техническое состояние скважины | - | текстовый | - | Раздел 2 | |
Год бурения скважины | - | целочисленный | - | Раздел 2 | |
Глубина скважины при бурении | м | числовой | 2 | Раздел 2 | |
Глубина скважины фактическая на отчетный год | м | числовой | 2 | Раздел 2 | |
Высота оголовка | м | числовой | 1 | ||
Глубина колодца (кессона) | м | числовой | 1 | ||
Диаметр фильтровой колонны | мм | числовой | 0 | Раздел 2 | |
Интервал установки фильтра | м | числовой | 1 | Раздел 2 | |
Индекс эксплуатируемого водоносного горизонта (комплекса) | - | Текстовый | - | Раздел 2 | |
Наименование эксплуатируемого водоносного горизонта (комплекса) | - | Текстовый | - | Раздел 2 | |
Глубина залегания кровли водоносного горизонта (комплекса) от поверхности земли | м | числовой | 2 | Раздел 2 | |
Глубина залегания подошвы водоносного горизонта (комплекса) от поверхности земли | м | числовой | 2 | Раздел 2 | |
Глубина залегания статического уровня подземных вод от поверхности земли на дату бурения | м | числовой | 2 | Раздел 2 | |
Избыточный напор на дату бурения | м | числовой | 2 | Раздел 2 | |
Марка насосного оборудования | - | текстовый | - | Раздел 2 | |
Глубина установки насосного оборудования | м | числовой | 2 | Раздел 2 | |
Раздел 2.1 Сведения о ликвидированных скважинах | |||||
Номер скважины (по паспорту скважины) | - | текстовый | Раздел 2 | ||
Дата ликвидации | - | дата | |||
Номер акта ликвидации | - | текстовый | |||
Документы | - | ||||
Раздел 3. Сведения о средствах измерения | |||||
Номер скважины (по паспорту) | - | текстовый | - | Раздел 2, 3, 4 | |
Измерение объема добычи: | Раздел 3 | ||||
Тип | - | текстовый | - | Раздел 3 | |
Марка | - | текстовый | - | Раздел 3 | |
Дата последней поверки | - | дата | - | Раздел 3 | |
Измерение уровня подземных вод (напора): | Раздел 3 | ||||
Тип | - | текстовый | - | Раздел 3 | |
Марка | - | текстовый | - | Раздел 3 | |
Дата последней поверки | - | дата | - | Раздел 3 | |
Раздел 4. Данные о результатах локального мониторинга подземных вод | |||||
Раздел 4а. Данные о объеме добычи подземных вод | |||||
Номер скважины (по паспорту) | - | текстовый | - | Раздел 2, 3, 4 | |
Объем добычи подземных вод: | тыс. м3 | числовой | 2 | Раздел 4а | |
январь | тыс. м3 | числовой | 2 | Раздел 4а | |
февраль | тыс. м3 | числовой | 2 | Раздел 4а | |
март | тыс. м3 | числовой | 2 | Раздел 4а | |
апрель | тыс. м3 | числовой | 2 | Раздел 4а | |
май | тыс. м3 | числовой | 2 | Раздел 4а | |
июнь | тыс. м3 | числовой | 2 | Раздел 4а | |
июль | тыс. м3 | числовой | 2 | Раздел 4а | |
август | тыс. м3 | числовой | 2 | Раздел 4а | |
сентябрь | тыс. м3 | числовой | 2 | Раздел 4а | |
октябрь | тыс. м3 | числовой | 2 | Раздел 4а | |
ноябрь | тыс. м3 | числовой | 2 | Раздел 4а | |
декабрь | тыс. м3 | числовой | 2 | Раздел 4а | |
суммарно за 12 месяцев |
тыс. м3 | числовой | 2 | Раздел 4а | |
Среднегодовой дебит | тыс. м3/сут | числовой | 2 | Раздел 4а | |
Раздел 4б. Режимные наблюдения за уровнем подземных вод и температурой | |||||
Номер скважины (по паспорту) | - | текстовый | - | Раздел 2, 3,4 | |
дата измерения | - | дата | - | Раздел 4б | |
Статический уровень подземных вод от поверхности земли | м | числовой | 2 | Раздел 4б | |
Динамический уровень подземных вод от поверхности земли | м | числовой | 2 | Раздел 4б | |
Показание манометра | атм | числовой | 2 | Раздел 4б | |
Избыточный напор | м | числовой | 2 | Раздел 4б | |
Температура воды | ◦С | числовой | 1 | Раздел 4б | |
Раздел 4в. Режимные наблюдения за качеством подземных вод | |||||
Номер скважины по паспорту | - | текстовый | - | Раздел 4в | |
Дата анализа | - | дата | - | Раздел 4в | |
Номер протокола | - | текстовый | - | Раздел 4в | |
Показатели и наименования вещества |
числовой | Раздел 4в |