ИНН* | Приложение N 1 к приказу ФНС России от 09.11.2015 N ММВ-7-3/497@ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | Стр. | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по КНД 1151072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налоговая декларация по водному налогу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер корректировки | Налоговый период (код) | Отчетный год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Представляется в налоговый орган (код) | по месту нахождения (учета) (код) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(налогоплательщик) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма реорганизации (ликвидация) (код) | ИНН/КПП реорганизованной организации |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер контактного телефона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На | страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на | листах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю: |
Заполняется работником налогового органа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о представлении декларации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - налогоплательщик 2 - представитель налогоплательщика |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Данная декларация представлена (код) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на | страницах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с приложением подтверждающих документов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(фамилия, имя, отчество** полностью) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
или их копий на | листах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата представления декларации | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зарегистрирована за N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование организации - представителя налогоплательщика) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпись | Дата | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фамилия, И.О.** | Подпись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* В случае не указания ИНН физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, следует заполнить сведения о физическом лице на странице 2 титульного листа декларации. ** Отчество указывается при наличии (относится ко всем листам декларации). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фамилия | И. | О. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпринимателем* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код страны гражданства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о документе, удостоверяющем личность: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код вида документа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия и номер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кем выдан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выдачи | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус налогоплательщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес места жительства в Российской Федерации** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый индекс | Регион (код) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Район | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Город | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Населенный пункт (село, поселок и так далее) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Улица (проспект, переулок и так далее) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер дома (владения) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер корпуса (строения) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер квартиры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Заполняется физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, не указавшим ИНН. ** Для иностранных граждан и лиц без гражданства при отсутствии адреса места жительства указывается адрес ведения деятельности в Российской Федерации. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (дата) |
. | ИНН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | Стр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фамилия | И. | О. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели | Код строки |
Значения показателей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код бюджетной классификации | 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код по ОКТМО | 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, подлежащая уплате | 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код по ОКТМО | 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, подлежащая уплате | 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код по ОКТМО | 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, подлежащая уплате | 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код по ОКТМО | 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, подлежащая уплате | 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код по ОКТМО | 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, подлежащая уплате | 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код по ОКТМО | 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, подлежащая уплате | 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код по ОКТМО | 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, подлежащая уплате | 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код по ОКТМО | 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, подлежащая уплате | 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код по ОКТМО | 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, подлежащая уплате | 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код по ОКТМО | 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, подлежащая уплате | 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (дата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ИНН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | Стр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фамилия | И. | О. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 2. Расчет налоговой базы и суммы водного налога | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подраздел 2.1. Расчет налоговой базы и суммы водного налога при заборе воды из водного объекта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели | Код строки |
Значение показателей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код бюджетной классификации | 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код по ОКТМО | 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование водного объекта | 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лицензия на водопользование (серия, номер, вид лицензии) |
040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код водопользования | 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем воды, забранной из водного объекта за налоговый период (тыс.куб.м) |
060 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем воды, забранной из водного объекта в целях, не признаваемых объектом налогообложения (тыс.куб.м) | 070 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код цели забора воды | 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лимит водопользования (тыс.куб.м) | 090 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем воды, забранной из водного объекта, признаваемый объектом налогообложения (тыс.куб.м) | 100 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в пределах установленного лимита | 101 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сверх установленного лимита | 102 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налоговая ставка: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при заборе в пределах установленного лимита | 110 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при заборе сверх установленного лимита | 120 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент, установленный пунктом 1.1 статьи 333.12 Налогового кодекса Российской Федерации | 130 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент, установленный пунктом 4 статьи 333.12 Налогового кодекса Российской Федерации | 140 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент, установленный пунктом 5 статьи 333.12 Налогового кодекса Российской Федерации | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, подлежащая уплате | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ИНН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | Стр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фамилия | И. | О. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подраздел 2.2. Расчет налоговой базы и сумма водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели | Код строки |
Значение показателей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код бюджетной классификации | 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код по ОКТМО | 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование водного объекта | 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лицензия на водопользование (серия, номер, вид лицензии) |
040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Договор на водопользование (договор пользования водными объектами) |
050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код водопользования | 060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Площадь предоставленного водного пространства (кв.км) | 070 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество произведенной электроэнергии (тыс.кВт.ч) | 080 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем древесины, сплавляемой в плотах и кошелях (тыс.куб.м) |
090 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние сплава (км) | 100 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налоговая ставка | 110 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент, установленный пунктом 1.1 статьи 333.12 Налогового кодекса Российской Федерации | 120 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма налога, подлежащая уплате | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||