ОТЧЕТНОСТЬ о произведенных, использованных, находящихся на хранении, рекуперированных, восстановленных, рециркулированных и уничтоженных веществах, разрушающих озоновый слой, обращение которых подлежит государственному регулированию |
|
Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя), осуществляющего производство, использование, хранение, рекуперацию, восстановление, рециркуляцию (рециркулирование), уничтожение веществ, разрушающих озоновый слой, обращение которых подлежит государственному регулированию (далее - ОРВ), в том числе веществ, включенных в список F перечня веществ, разрушающих озоновый слой (далее - ГФУ), на территории Российской Федерации: | |
Место нахождения юридического лица (место жительства индивидуального предпринимателя): | |
Телефон: | |
Факс: | |
Электронная почта: | |
Индивидуальный номер налогоплательщика: | |
Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности: | |
Номера и даты выдачи лицензий*: | |
Краткое описание деятельности (производство, использование, хранение, рекуперация, восстановление, рециркуляция (рециркулирование), использование для производства других химических веществ, уничтожение ОРВ, в том числе ГФУ: | |
Отчетный период: | 20 год |
* Лицензии на ввоз или вывоз ОРВ (при наличии). |
I. Производство OPB, в том числе ГФУ, в 20__ году | |||||||||
Наиме-нования ОРВ, в том числе ГФУ | Остаток ОРВ (кг), в том числе ГФУ (тонн эквивалента СО2), на начало года | Произведено ОРВ (кг), в том числе ГФУ (тонн эквивалента СО2) | Использовано ОРВ, в том числе ГФУ, в качестве сырья | Реализовано ОРВ, в том числе ГФУ, включая реализацию на экспорт | Остаток ОРВ (кг), в том числе ГФУ (тонн эквивалента СО2), на конец года | ГФУ (тонн эквивалента СО2), планируемое к производ- ству в следующем году Количество ОРВ (кг), в том числе | |||
Количество ОРВ (кг), в том числе ГФУ (тонн эквивалента СО2) | Технологи- ческий процесс | Количество ОРВ (кг), в том числе ГФУ (тонн эквивалента СО2) | Страна получатель ОРВ, в том числе ГФУ | Наименование фирмы покупателя | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель) | |||||||||
(ф.и.о.) | (подпись) | (дата) | |||||||
М.П. |
II. Рекуперация, восстановление и уничтожение ОРВ, в том числе ГФУ, в 20__ году | ||||||||
Наименования ОРВ, в том числе ГФУ | Рекуперировано ОРВ (кг), в том числе ГФУ (тонн эквивалента СО2) | Реализовано рекуперированных ОРВ, в том числе ГФУ | Восстановлено ОРВ (кг), в том числе ГФУ (тонн эквивалента СО2) | Реализовано восстановленных ОРВ, в том числе ГФУ | Уничтожено ОРВ, в том числе ГФУ | |||
Количество ОРВ (кг), в том числе ГФУ (тонн эквивалента СО2) | Покупатель ОРВ, в том числе ГФУ, ИНН покупателя ОРВ, в том числе ГФУ | Количество ОРВ (кг), в том числе ГФУ (тонн эквивалента СО2) | Покупатель ОРВ, в том числе ГФУ, ИНН покупателя ОРВ, в том числе ГФУ | Количество ОРВ (кг), в том числе ГФУ (тонн эквивалента СО2) | Технология, с помощью которой было произведено уничтожение* | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель) | ||||||||
(ф.и.о.) | (подпись) | (дата) | ||||||
М.П. | ||||||||
* Перечень технологий, утвержденных Сторонами Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, от 16 сентября 1987 г. |
III. Хранение OPB и ГФУ в 20__ году | ||||||
Наименования ОРВ, в том числе ГФУ | Количество ОРВ (кг), в том числе ГФУ (тонн эквивалента СО2), находящихся на хранении, на начало года | Реализовано ОРВ (кг), в том числе ГФУ (тонн эквивалента СО2) | Покупатель ОРВ, в том числе ГФУ | ИНН покупателя ОРВ, в том числе ГФУ | Безвозвратные потери ОРВ, в том числе ГФУ, при хранении | Количество ОРВ (кг), в том числе ГФУ (тонн эквивалента СО2), находящихся на хранении, на конец года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель) | ||||||
(ф.и.о.) | (подпись) | (дата) | ||||
М.П. |
IV. Рециркуляция (рециркулирование) ОРВ и ГФУ в 20__ году | ||||||||||||||
Наименования ОРВ, в том числе ГФУ | Количество рециркулиро- ванных ОРВ (кг), в том числе ГФУ (тонн эквивалента СО2), на начало года | Рециркулировано ОРВ (кг),в том числе ГФУ (тонн эквивалента СО2), в отчетном году | Реализовано рециркуиро -ванных ОРВ (кг), в том числе ГФУ (тонн эквивалента СО2) | Покупатель ОРВ, в том числе ГФУ | ИНН покупателя ОРВ, в том числе ГФУ | Безвозвратные потери ОРВ, в том числе ГФУ, при рецируляции | Количество рециркулированных ОРВ (кг), в том числе ГФУ (тонн эквивалента СО2), на конец года | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
Руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель) |
|
|
||||||||||||
(ф.и.о.) | (подпись) | (дата) | ||||||||||||
М.П. |
V. Использование ОРВ и ГФУ в 20__ году | |||||||
Наименования ОРВ, в том числе ГФУ | Остаток ОРВ (кг), в том числе ГФУ (тонн эквивалента СО2), на начало года | Закуплено ОРВ, в том числе ГФУ, в отчетном году | Использовано ОРВ, в том числе ГФУ, в отчетном году | Остаток ОРВ (кг), в том числе ГФУ (тонн эквивалента СО2), на конец года | Количество ОРВ (кг), в том числе ГФУ (тонн эквивалента СО2), планируемое к закупке в следующем году | ||
Количество ОРВ (кг), в том числе ГФУ (тонн эквивалента СО2) | Продавец ОРВ, в том числе ГФУ, ИНН продавца ОРВ, в том числе ГФУ | Технологический процесс | Количество ОРВ (кг), в том числе ГФУ (тонн эквивалента СО2) | ||||
Руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель) | |||||||
(ф.и.о.) | (подпись) | (дата) | |||||
М.П. |