СКАЧАТЬ |
Расчет объема ТКО по площади зданий и сооружений |
|||||||||||||||||||||||||
Норматив накопления ТКО, Hтко | Площадь S, м2 | Плотность ТКО ρ, кг/м3 | Объем ТКО за год Vг.тко, м3/год | Масса ТКО за месяц Mг.тко, т/год | Объем ТКО за месяц Vм.тко, м3/месяц | Масса ТКО за год Mг.тко, т/месяц | |||||||||||||||||||
за год | за месяц | ||||||||||||||||||||||||
м3 на 1 м2 | кг на 1 м2 | м3 на 1 м2 | кг на 1 м2 | ||||||||||||||||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
Расчет объема ТКО по количеству сотрудников и посетителей |
|||||||||||||||||||||||||
Норматив накопления ТКО, Hтко | Количество человек nч | Плотность ТКО ρ, кг/м3 | Объем ТКО за год Vг.тко, м3/год | Масса ТКО за месяц Mг.тко, т/год | Объем ТКО за месяц Vм.тко, м3/месяц | Масса ТКО за год Mг.тко, т/месяц | |||||||||||||||||||
за год | за месяц | ||||||||||||||||||||||||
м3 на 1 м2 | кг на 1 м2 | м3 на 1 м2 | кг на 1 м2 | ||||||||||||||||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
Расчет объема ТКО по количеству мест |
|||||||||||||||||||||||||
Норматив накопления ТКО, Hтко | Количество мест nм | Плотность ТКО ρ, кг/м3 | Объем ТКО за год Vг.тко, м3/год | Масса ТКО за месяц Mг.тко, т/год | Объем ТКО за месяц Vм.тко, м3/месяц | Масса ТКО за год Mг.тко, т/месяц | |||||||||||||||||||
за год | за месяц | ||||||||||||||||||||||||
м3 на 1 м2 | кг на 1 м2 | м3 на 1 м2 | кг на 1 м2 | ||||||||||||||||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||