МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 18 апреля 2018 г.
N 154
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ОТНОСЯЩИХСЯ К I КАТЕГОРИИ, ВКЛАД КОТОРЫХ В СУММАРНЫЕ ВЫБРОСЫ, СБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 60 ПРОЦЕНТОВ
В соответствии с подпунктом 5.2.44 пункта 5 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. N 1219 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6586; 2016, N 2, ст. 325; N 25, ст. 3811; N 28, ст. 4741; N 29, ст. 4816; N 38, ст. 5564; N 39, ст. 5658; N 49, ст. 6904; 2017, N 42, ст. 6163), приказываю:
утвердить перечень объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, относящихся к I категории, вклад которых в суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в Российской Федерации составляет не менее чем 60 процентов, согласно приложению к настоящему приказу.
Министр
С.Е. ДОНСКОЙ
Приложение
к приказу Минприроды России
от 18.04.2018 N 154
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ОТНОСЯЩИХСЯ К I КАТЕГОРИИ, ВКЛАД КОТОРЫХ В СУММАРНЫЕ ВЫБРОСЫ, СБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 60 ПРОЦЕНТОВ
N п/п |
Код объекта <*> |
Наименование объекта <*> |
1 | 01-0122-000028-П | Производство тепловой и электрической энергии |
2 | 01-0122-001259-П | Очистные сооружения канализации N 1 |
3 | 01-0122-001261-П | Очистные сооружения канализации N 2 |
4 | 01-0122-001598-П | Объект по производству тепловой и электрической энергии |
5 | 01-0122-001679-П | ОАО "Алтай-Кокс", объект по производству кокса |
6 | 03-0123-001147-П | Очистные сооружения канализации N 2 |
7 | 04-0124-000051-П | Комплекс очистных сооружений канализации (КОСК), включающий в себя цеха левобережных и правобережных очистных сооружений сточных вод (ЦЛОС, ЦПОС) г. Красноярска |
8 | 04-0124-000061-П | Назаровская ГРЭС |
9 | 04-0124-000074-П | Основная промплощадка |
10 | 04-0124-000075-П | Промплощадка АО "Красноярская ТЭЦ-1" |
11 | 04-0124-000087-П | Промышленная площадка ПАО "ОГК-2" Филиал Красноярская ГРЭС-2 |
12 | 04-0124-000116-П | Красноярская ТЭЦ-2 |
13 | 04-0124-000155-П | Заполярный филиал ПАО "ГМК "Норильский никель" (объекты, расположенные на территории МО г. Норильск) |
14 | 04-0124-000830-П | ПТ "Производственная территория N 1" |
15 | 04-0124-001003-П | Производственная территория N 1 г. Ачинск |
16 | 04-0124-001181-П | Объект по производству алюминия |
17 | 05-0125-000064-П | Промышленная площадка |
18 | 05-0125-000172-П | Административный корпус с промышленной площадкой СП Артемовская ТЭЦ филиал "Приморская генерация" АО "ДГК" |
19 | 05-0125-000722-П | Очистные сооружения Центрального планировочного района г. Владивосток |
20 | 05-0125-000724-П | Канализационные очистные сооружения биологической очистки сточных вод "Северные" (КОС "Де-Фриз-Северные") |
21 | 07-0126-001009-П | Кавминводские очистные сооружения канализации (Филиал ГУП СК "Ставрополькрайводоканал"-"Кавминводоканал" производственно-техническое подразделение Кавминводские очистные сооружения канализации) |
22 | 07-0126-001105-П | Невинномысская ГРЭС |
23 | 07-0126-001361-П | ОСК |
24 | 07-0126-001588-П | Производство удобрений и азотных соединений АО "Невинномысский Азот" |
25 | 07-0126-002363-П | ООСК п. Евдокимовский (Производственно-техническое подразделение Минераловодское филиала ГУП СК "Ставрополькрайводоканал"-"Южный") |
26 | 08-0127-000383-П | Хабаровская ТЭЦ-3 (филиал "Хабаровская генерация") |
27 | 08-0127-000514-П | Очистные сооружения канализации (Федоровское шоссе, 19) |
28 | 10-0128-000157-П | Структурное подразделение "Благовещенская ТЭЦ" филиала "Амурская генерация" АО "Дальневосточная генерирующая компания" |
29 | 11-0129-001100-П | Промплощадка по производству целлюлозы, бумаги, картона акционерного общества "Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат" |
30 | 11-0129-001267-П | Целлюлозно-бумажный комбинат |
31 | 11-0183-001069-П | Харьягинское нефтяное месторождение |
32 | 11-0183-001125-П | ТПП "ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз" ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" |
33 | 12-0130-000070-П | Астраханский газоперерабатывающий завод |
34 | 12-0130-000638-П | Северные очистные сооружения канализации |
35 | 12-0130-000672-П | Южные очистные сооружения канализации |
36 | 14-0131-000133-П | Очистные сооружения |
37 | 14-0131-000622-П | Промплощадка ОЭМК |
38 | 14-0131-000881-П | АО "Лебединский ГОК" |
39 | 17-0133-000067-П | Комплекс инженерных сооружений в системе канализации г. Владимира, предназначенный для очистки сточных вод от содержащихся в них загрязнений |
40 | 18-0134-000417-П | АО "Себряковцемент" |
41 | 18-0134-000615-П | Промплощадка N 1 (Завод) |
42 | 18-0134-000634-П | ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" |
43 | 18-0134-001277-П | Очистные сооружения канализации (ОСК) о. Голодный |
44 | 19-0135-000020-П | Производство сложных минеральных удобрений |
45 | 19-0135-000274-П | Очистные сооружения канализации |
46 | 19-0135-000298-П | Череповецкая ГРЭС |
47 | 19-0135-000336-П | Череповецкая промышленная площадка |
48 | 19-0135-000544-П | Правобережный участок комплекса очистных сооружений канализации |
49 | 20-0136-001440-П | Правобережные очистные сооружения, иловые карты |
50 | 20-0136-002033-П | Левобережные очистные сооружения |
51 | 22-0152-000071-П | Основная производственная площадка |
52 | 22-0152-001351-П | ОАО "Нижегородский водоканал" Нижегородская станция аэрации |
53 | 24-0137-001276-П | Очистные сооружения канализации ОСК д. Богданиха Ивановского р-на |
54 | 25-0138-000038-П | Промышленная площадка объекта по производству алюминия ОАО "РУСАЛ Братск" |
55 | 25-0138-001164-П | Промплощадка |
56 | 25-0138-001778-П | Объект по производству алюминия |
57 | 25-0138-001781-П | Объект переработки нефти с получением продуктов нефтепереработки и нефтехимии |
58 | 25-0138-001945-П | Комбинат по добыче и обогащению железных руд |
59 | 25-0138-002050-П | Производственные территории Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения (ИРК 02895 НЭ) |
60 | 25-0138-002122-П | Объект по производству целлюлозы |
61 | 25-0138-002123-П | Объект по производству целлюлозы |
62 | 27-0139-000322-П | Канализационные очистные сооружения |
63 | 29-0140-001444-П | Калуга - очистные сооружения канализации |
64 | 32-0142-000009-П | Промплощадка |
65 | 32-0142-000012-П | КАО "Азот" |
66 | 32-0142-000031-П | АО "СУЭК-Кузбасс" Шахтоуправление Комсомолец Производственная единица шахта "Полысаевская" |
67 | 32-0142-000032-П | АО "СУЭК-Кузбасс" Шахтоуправление Комсомолец Производственная единица Шахта "Комсомолец" |
68 | 32-0142-000055-П | ПЕ "Шахта Котинская" |
69 | 32-0142-000097-П | ПЕ "Шахта имени 7 Ноября" |
70 | 32-0142-000120-П | АО "Кузнецкие ферросплавы" |
71 | 32-0142-000173-П | ООО "Шахта "Осинниковская" |
72 | 32-0142-000174-П | Территория ООО Шахта Есаульская |
73 | 32-0142-000182-П | Территория шахты Алардинского |
74 | 32-0142-000195-П | ООО "Шахта "Усковская" |
75 | 32-0142-000201-П | Промплощадка Беловской ГРЭС |
76 | 32-0142-000238-П | ООО "Шахта "Абашевская" |
77 | 32-0142-000250-П | Филиал ПАО "Южный Кузбасс" - Управление по подземной добыче угля (шахта им. В.И. Ленина) |
78 | 32-0142-000256-П | Филиал ПАО "Южный Кузбасс" - Управление по подземной добыче угля (шахта "Сибиргинская") |
79 | 32-0142-000271-П | Промплощадка "Антоновский-3" |
80 | 32-0142-000275-П | Томь-Усинская ГРЭС ОАО "Кузбассэнерго" |
81 | 32-0142-000288-П | ЗАО "Распадская-Коксовая" |
82 | 32-0142-000290-П | ПАО Распадская |
83 | 32-0142-000292-П | АО "РУСАЛ Новокузнецк" |
84 | 32-0142-000295-П | Промышленная площадка ООО "Шахта "Юбилейная" |
85 | 32-0142-000308-П | АО "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат" |
86 | 32-0142-000324-П | ООО "Шахта "Листвяжная" Беловский район |
87 | 32-0142-000512-П | Очистные сооружения канализации |
88 | 32-0142-000568-П | Площадка шахты Чертинская-Коксовая |
89 | 32-0142-000592-П | ОАО "ОУК "Южкузбассуголь" филиал "Шахта "Ерунаковская-VIII" |
90 | 32-0142-000791-П | ПЕ шахта им. С.М. Кирова в г. Ленинск-Кузнецкий |
91 | 32-0142-000799-П | АО "Шахта Заречная" шахтоучасток "Октябрьский" |
92 | 32-0142-000812-П | Центральная промплощадка |
93 | 33-0143-001006-П | Кировская ТЭЦ-5 |
94 | 33-0143-001220-П | Городская станция аэрации |
95 | 34-0144-001059-П | Промышленная площадка филиала "Костромская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация" |
96 | 36-0163-000067-П | Основная площадка (Промплощадка N 1) |
97 | 36-0163-000095-Л | Биологические очистные сооружения, Районные насосные станции |
98 | 36-0163-000256-П | ОАО "НкОС" |
99 | 36-0163-001129-П | АО "Сызранский нефтеперерабатывающий завод" |
100 | 36-0163-001462-П | Городские очистные канализационные сооружения |
101 | 36-0163-002033-П | Основная производственная площадка ОАО "Тольяттиазот" |
102 | 36-0163-002093-П | СИКН N 234 "Южная группа месторождений - ЮГМ" |
103 | 37-0145-000132-П | ОСК г. Кургана |
104 | 38-0146-001041-П | Городские очистные сооружения |
105 | 41-0178-002676-П | ООО "КИНЕФ" основная площадка |
106 | 41-0178-003334-П | Основное производство |
107 | 41-0178-003517-П | Филиал ПАО "ОГК-2" - Киришская ГРЭС |
108 | 41-0178-004500-П | Целлюлозно-бумажный комбинат |
109 | 42-0148-001336-П | Промплощадка МУП "ЛиСА" |
110 | 42-0148-001511-П | Промплощадка предприятия N 4 - локальные очистные сооружения |
111 | 42-0148-001519-П | Промплощадка предприятия N 1 - основная площадка |
112 | 45-0177-001351-Т | ГУП "Мосводосток" |
113 | 45-0177-001418-П | АО "Вимм-Билль-Данн" завод Лианозово |
114 | 45-0177-003298-П | Люберецкие очистные сооружения |
115 | 45-0177-003301-П | Курьяновские очистные сооружения |
116 | 45-0177-004727-П | ТЭЦ-26 - филиал ПАО "Мосэнерго" |
117 | 46-0177-001303-П | Очистные сооружения |
118 | 46-0177-001561-П | Основная площадка Каширской ГРЭС |
119 | 46-0177-002457-П | ПП ОСК Площадка N 1 |
120 | 46-0177-003469-П | Централизованная система водоотведения г.о. Коломна |
121 | 46-0177-003475-П | ОАО "Полигон Тимохово" |
122 | 46-0177-005082-П | ТЭЦ-22 филиал ПАО |
123 | 46-0177-006808-П | МУП "Энергетик" собственная база |
124 | 47-0151-000045-П | Промплощадка |
125 | 47-0151-000331-П | пл. Никель |
126 | 47-0151-001009-П | промплощадка Мончегорск |
127 | 49-0153-000232-П | ПАО "АКРОН" |
128 | 50-0154-000013-П | Объект распределения воды для питьевых и промышленных нужд |
129 | 50-0154-000093-П | Производственная площадка АО "Искитимцемент" |
130 | 50-0154-001051-П | ТЭЦ-2 АО "СИБЭКО" |
131 | 50-0154-001052-П | ТЭЦ-3 АО "СИБЭКО" |
132 | 50-0154-001053-П | ТЭЦ-5 АО "СИБЭКО" |
133 | 52-0155-000057-П | АО "Территориальная генерирующая компания N 11" Структурное подразделение "ТЭЦ-4" |
134 | 52-0155-000058-П | Производственная территория СП ТЭЦ-5 |
135 | 52-0155-000184-Т | Выпуск N 2 ОСК города Омска |
136 | 52-0155-000461-П | Основная площадка |
137 | 52-0155-001007-П | Омский каучук |
138 | 53-0156-000010-П | Оренбургский газодобывающий комплекс |
139 | 53-0156-000020-П | Медногорский медно-серный комбинат |
140 | 53-0156-000027-П | Очистные сооружения канализации ЦОСиКС ООО "Оренбург Водоканал" |
141 | 53-0156-000118-П | 1 Объект негативного воздействия Сорочинской группы месторождений Восточного направления ПАО "Оренбургнефть" |
142 | 53-0156-000119-П | 4 Объект негативного воздействия Покровско-Родинской группы месторождений ПАО "Оренбургнефть" |
143 | 53-0156-000120-П | 5 Объект негативного воздействия Бобровско-Росташинской группы месторождений ПАО "Оренбургнефть" |
144 | 53-0156-000125-П | Промплощадка N 1 Филиала "Ириклинская ГРЭС" |
145 | 53-0156-000367-П | Объект добычи нефти и газа, расположенный на территории Восточного участка ОНГКМ |
146 | 54-0157-000017-П | Площадка N 4 Станция аэрации |
147 | 57-0159-001042-П | Основная промплощадка АО "Соликамскбумпром" |
148 | 57-0159-001235-П | СКРУ-1 |
149 | 57-0159-001253-П | Основная площадка |
150 | 57-0159-001282-П | СКРУ-3 |
151 | 57-0159-001304-П | Основная площадка |
152 | 57-0159-001445-П | Участок очистные сооружения |
153 | 57-0159-001666-П | Промышленная площадка ОАО "Соликамский магниевый завод" |
154 | 57-0159-001892-П | Биологические очистные сооружения г. Перми |
155 | 58-0160-001172-П | ОСК д. Кусва |
156 | 60-0161-000744-П | Филиал ПАО "ОГК-2" - Новочеркасская ГРЭС |
157 | 60-0161-000847-П | ОС |
158 | 61-0162-000128-П | Рязанская ГРЭС |
159 | 61-0162-000335-П | Рязанская нефтеперерабатывающая компания |
160 | 63-0164-000114-П | Городская станция аэрации |
161 | 64-0165-000083-П | Буровая площадка Одопту 2 (Северная) |
162 | 65-0166-000093-П | Промышленная площадка |
163 | 65-0166-000095-П | ПАО "Энел Россия" филиал "Рефтинская ГРЭС" |
164 | 65-0166-000145-П | Производственная территория N 1 |
165 | 65-0166-000337-П | АО "Севуралбокситруда" |
166 | 65-0166-000532-П | Производственная территория |
167 | 65-0166-001069-П | Основная промышленная площадка, шлаковый отвал |
168 | 65-0166-001070-П | Производственная площадка филиала "Производство полиметаллов" |
169 | 65-0166-001260-П | Площадка очистных сооружений промышленно-ливневых сточных вод |
170 | 65-0166-001553-П | Производственная площадка N 1 - Основная площадка |
171 | 65-0166-001568-П | Северная аэрационная станция |
172 | 65-0166-001570-П | Южная аэрационная станция |
173 | 65-0166-001649-П | Лебяжинская промплощадка |
174 | 65-0166-001668-П | Производственная территория N 1 |
175 | 65-0166-001673-П | Основная площадка ОАО "Святогор" |
176 | 65-0166-001823-П | Основная площадка |
177 | 66-0167-000104-П | Объект деятельности по обеспечению электрической и тепловой энергией (филиал "Смоленская ГРЭС" ПАО "Юнипро") |
178 | 66-0167-001369-П | Объект по производству удобрений и азотных соединений |
179 | 68-0168-000730-П | Очистные сооружения |
180 | 69-0170-001052-П | Казанское нефтегазоконденсатное месторождение |
181 | 69-0170-001118-Т | Русловой рассеивающий выпуск N 1 |
182 | 69-0170-001140-П | ООО "Городские очистные сооружения" |
183 | 69-0170-001236-П | Лугинецкое месторождение |
184 | 70-0171-001045-П | ОСК г. Тулы |
185 | 70-0171-001112-П | Промплощадка N 1 |
186 | 70-0171-001430-П | Филиал "Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина" АО "Интер РАО - Электрогенерация" |
187 | 71-0172-000127-П | Очистные сооружения канализации |
188 | 71-0186-000021-П | Площадка N 7. ЦПС, ДНС-2, кустовые площадки Ван-Еганского месторождения |
189 | 71-0186-000362-П | Объекты добычи нефти и газа в границах Южной части Приобского месторождения |
190 | 71-0186-000822-П | Объекты нефтегазодобычи Приобского региона (системы учета ЦППН-7, ЦППН-8) |
191 | 71-0186-000823-П | Объекты нефтегазодобычи Майского региона (системы учета ЦППН-9) |
192 | 71-0186-000950-П | Производственная территория нефтегазодобывающего управления "Сургутнефть" Сургутский район |
193 | 71-0186-000954-П | Паросиловые энергоблоки ПСУ-800МВт N 1 - 6 |
194 | 71-0186-000967-П | Объекты добычи нефти и газа нефтегазодобывающего управления "Быстринскнефть" в рамках Быстринского, Новобыстринского, Вачимского, Северо-Юрьевского, Солкинского, Западно-Солкинского, Тундринского, Комарьинского лицензионных участков |
195 | 71-0186-001081-П | Объект добычи сырой нефти (совокупность технологически связанных объектов группы месторождений ЦППН - Урай) |
196 | 71-0186-001165-П | Объекты добычи нефти Большого и Ольховского л/у |
197 | 71-0186-001208-П | Объекты добычи нефти и газа нефтегазодобывающего управления "Быстринскнефть", в рамках Рогожниковского, Рогожниковского 5 лицензионных участков, участка недр федерального значения, включающего часть месторождения им. Шпильмана В.И. (Северо-Рогожниковское) |
198 | 71-0186-001214-П | Комплекс канализационных очистных сооружений (КОС) города Сургута |
199 | 71-0186-001376-П | Объект добычи сырой нефти НГДУ "Комсомольскнефть" в границах Конитлорского, Родникового, Русскинского, Савуйского, Южно-Конитлорского, Федоровского лицензионных участков |
200 | 71-0186-001378-П | Объекты добычи нефти и газа НГДУ "Нижнесортымскнефть" в пределах Ватлорского, Южно-Ватлорского, Сурьеганского, Верхне-Казымского лицензионных участков |
201 | 71-0186-001452-П | Объект добычи сырой нефти (Восточно-Сахалинское, Явинлорское, Западно-Камынское, Ларкинское, Лянторское, Маслиховское, Западно-Сахалинское, Сахалинское, Назаргалеевское, Санинское месторождения), Сургутский район |
202 | 71-0186-001589-П | Объекты добычи сырой нефти (совокупность технологически связанных объектов: кусты скважин, нефтепроводы, ДНС, БКНС, водоводы, КС, газопроводы, ЦППН и другие) |
203 | 71-0186-001593-П | Объект добычи сырой нефти (совокупность технологически связанных объектов Ватьеганской группы месторождений: кусты скважин, нефтепроводы, ДНС, БКНС, водоводы, КС, газопроводы, ЦППН, ГТЭС, которые включают лицензионные участки: Ватьеганский, Ватьеганский (ЦДНГ-4), Свободный, Северо-Ватьеганский, Восточно-Придорожный, Усть-Котухтинский) |
204 | 71-0186-001595-П | Площадка 1 Объекты нефтедобычи в границах Самотлорского месторождения и Южно-Мыхпайского лицензионных участков |
205 | 71-0186-001653-П | Нижневартовский р-н: кусты скважин, нефтепроводы, ДНС, БКНС, водоводы, КС, газопроводы, ЦППН и другие Лас-Еганского л.у., Нивагальского л.у., Северо-Поточного л.у., Урьевского л.у., Курраганского л.у., Северо-Егурьяхского-2 л.у., Южно-Покачевского л.у., Поточного л.у., Малоключевого л.у. |
206 | 71-0186-001654-П | Объект добычи сырой нефти (совокупность технологически связанных объектов Повховской группы месторождений - кусты скважин, нефтепроводы, ДНС, БКНС, водоводы, КС, газопроводы, ЦППН, ГТЭС, которые включают лицензионные участки: Повховский, Западно-Повховский, Южно-Выинтойский, Выинтойский) |
207 | 71-0186-001729-П | Промышленная площадка N 2 в пределах Алехинского лицензионного участка Алехинского нефтяного месторождения |
208 | 71-0186-001841-П | Установка комплексной подготовки газа на Западно-Салымском месторождении |
209 | 71-0186-001973-П | Объекты добычи нефти и газа в границах Ем-Еговского лицензионного участка |
210 | 71-0186-002048-П | Объекты добычи нефти и газа в пределах Тянского, Лосевого, Тромъеганского, Восточно-Тромъеганского, Хорлорского, Нижнесортымского, Алехинского, Камынского, Южно-Камынского, Биттемского, Ай-Пимского, Восточно-Мытаяхинского, Северо-Лабатьюганского, Жумажановского, Чанатойского, Южно-Чанатойского, Ватлорского, Южно-Ватлорского, Июльского лицензионных участков (Западно-Перевального, Юкъяунского, Лукъявинского, Мурьявинского, Восточно-Тромъеганского, Тромъеганского, Хорлорского, Нижнесортымского |
211 | 71-0186-002049-П | Объекты добычи нефти и газа НГДУ "Нижнесортымскнефть" в пределах Верхненадымского (южная часть), Южно-Соимлорского лицензионных участков |
212 | 71-0186-002361-П | Производственная площадка промышленного комплекса Нижневартовская ГРЭС |
213 | 71-0186-002391-П | Объекты добычи нефти и газа НГДУ "Федоровскнефть" на территории Дунаевского и Федоровского месторождения |
214 | 71-0186-002432-П | Объекты нефтегазодобычи Юганского региона (системы учета ЦППН-1) |
215 | 71-0186-002434-П | Объекты нефтегазодобычи Майского региона (системы учета ЦППН-3) |
216 | 71-0186-002435-П | Объекты нефтегазодобычи Правдинского региона (системы учета ЦППН-5, ЦППН-6) |
217 | 71-0189-000001-П | Вынгапуровский ГП |
218 | 71-0189-000004-П | Нефтегазоконденсатный промысел Пякяхинского месторождения |
219 | 71-0189-000101-П | Пуровская группа месторождений |
220 | 71-0189-000152-П | Газоконденсатный промысел N 1А Уренгойское газопромысловое управление |
221 | 71-0189-000218-П | Западно-Таркосалинский газовый промысел |
222 | 71-0189-000237-П | Объекты Газового промысла N 2 Газопромыслового управления ООО "Газпром добыча Ямбург" |
223 | 71-0189-000327-П | УКПГ, Восточный купол. УППГ, Западный купол, Северный купол. Комсомольский газовый промысел |
224 | 71-0189-000329-П | Вынгаяхинский ГП |
225 | 71-0189-000499-П | ЦДНГ |
226 | 71-0189-000558-П | Цех по добыче газа, газового конденсата и нефти Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения (Цех по ДГ, ГК и Н Яро-Яхинского НГКМ) |
227 | 71-0189-000586-П | Объекты НВОС Меретояхинское месторождение |
228 | 73-0173-000254-П | Городские очистные сооружения канализации Правобережья (ГОСК) (УМУП ВКХ "Ульяновскводоканал") |
229 | 73-0173-000457-П | Объект по очистке производственных и бытовых сточных вод |
230 | 75-0174-001179-П | Основная производственная площадка |
231 | 75-0174-001371-П | ЗАО "Карабшмедь" |
232 | 75-0174-001372-П | Производственная территория |
233 | 75-0174-001385-П | ПАО "ЧЦЗ" |
234 | 75-0174-001440-П | ООО "Челябинский завод по производству коксохимической продукции" |
235 | 75-0174-001454-П | ЧТЭЦ-2 |
236 | 75-0174-001731-П | Агаповская промплощадка |
237 | 75-0174-001835-П | Филиал ПАО "ОГК-2" - Троицкая ГРЭС |
238 | 75-0174-001857-П | Производственная территория ПАО "Комбинат "Магнезит" |
239 | 75-0174-002082-П | МУП "ПОВВ" Очистные сооружения канализации (Производственная площадка N 3) |
240 | 75-0174-002174-П | Филиал "Южноуральская ГРЭС" (ГРЭС-1) |
241 | 75-0174-002262-П | Площадка N 1. Правобережные очистные сооружения |
242 | 75-0174-002330-П | Магнитогорская промплощадка-1 |
243 | 75-0174-002331-П | Магнитогорская промплощадка-2 |
244 | 75-0174-002377-П | Межозерная промплощадка АО "Учалинский ГОК" |
245 | 75-0174-002437-П | Цех N 6 |
246 | 75-0174-002438-П | Челябинский металлургический комбинат |
247 | 76-0175-000012-П | Объект по производству электроэнергии, пара и горячей воды тепловыми электростанциями |
248 | 76-0175-001119-П | Промплощадка Читинской ТЭЦ-1 |
249 | 78-0176-000191-П | Основная площадка ОАО "Славнефть-ЯНОС" |
250 | 78-0176-001250-П | ОСК - Очистные сооружения канализации |
251 | 80-0102-000138-П | Производство "Сода" |
252 | 80-0102-000139-П | Производство "Каустик" |
253 | 80-0102-000885-П | Производственная территория Филиала ПАО АНК "Башнефть" "Башнефть-Уфанефтехим" |
254 | 80-0102-000900-П | Филиал ПАО АНК "Башнефть" "Башнефть-УНПЗ" |
255 | 80-0102-000901-П | Филиал ПАО "Акционерная нефтяная компания "Башнефть" "Башнефть-Новойл" |
256 | 80-0102-000943-П | Промплощадка N 1 |
257 | 80-0102-001027-П | МУП "Уфаводоканал" |
258 | 80-0102-001098-П | Основная промышленная площадка |
259 | 81-0103-001169-П | Производственная площадка N 1: Основное производство |
260 | 86-0110-000145-П | Производственная площадка ОАО "Кондопога" |
261 | 86-0110-000146-П | Промплощадка АО "Сегежский ЦБК" |
262 | 86-0110-000168-П | Промплощадка АО "Карельский окатыш" |
263 | 87-0111-001019-П | Электростанция ТЭЦ-2 - территория промышленной площадки |
264 | 87-0111-001030-П | СП "Шахта Воркутинская" |
265 | 87-0111-001072-П | Промплощадка нефтеперерабатывающего завода |
266 | 87-0111-001116-П | ТПП "ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегах", Усинское нефтяное месторождение |
267 | 87-0111-001120-П | ТПП "ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз", Восточно-Ламбейшорское нефтяное месторождение |
268 | 87-0111-001180-П | Основная пром. площадка |
269 | 87-0111-001195-П | СП "Печорская ЦОФ" |
270 | 87-0111-001197-П | СП "Шахта Заполярная" |
271 | 87-0111-001206-П | СП "Шахта Комсомольская" |
272 | 87-0111-001212-П | СП "Шахта Воргашорская" |
273 | 87-0111-001246-П | Промышленная площадка N 1, 3 |
274 | 87-0111-001261-П | СП "Шахта Северная" |
275 | 89-0113-000010-П | МП "Саранскгорводоканал" |
276 | 90-0115-001466-П | Очистные сооружения г. Владикавказ (ОСК 1; ОСК 2) |
277 | 92-0116-001331-П | Заинская ГРЭС |
278 | 92-0116-001602-П | Филиал АО "Татспиртпром" "Мамадышский спиртзавод" |
279 | 92-0116-001788-П | НГДУ "Азнакаевскнефть" |
280 | 92-0116-002749-П | Биологические очистные сооружения (БОС) г. Зеленодольск |
281 | 92-0116-003434-П | Очистные сооружения канализации |
282 | 92-0116-003837-П | УВК и ОСВ. Цех 3406 - цех нейтрализации и очистки промышленных сточных вод, БОС |
283 | 92-0116-003846-П | Вторая промышленная зона ПАО "Нижнекамскнефтехим" |
284 | 92-0116-004312-Т | Городские биологические очистные сооружения (ГБОСК) |
285 | 94-0118-001294-П | Цех очистных сооружений канализации |
286 | 94-0118-002053-П | Чутырское месторождение |
287 | 95-0119-000066-П | АО "РУСАЛ Саяногорский Алюминиевый Завод" |
288 | 97-0121-000309-П | Государственное унитарное предприятие Чувашской Республики "Биологические очистные сооружения" Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |
289 | 98-0114-000001-П | Нерюнгринская ГРЭС |
290 | 98-0114-000565-П | Центральный блок Среднеботуобинского НГКМ |
291 | 98-0114-001307-П | Станция биологической очистки стоков |
292 | 98-0114-001493-П | Скважина N 501 Восточные блоки Среднеботуобинского НГКМ |
293 | МБ-0178-002902-П | Юго-Западные очистные сооружения |
294 | МБ-0178-002905-П | Северная станция аэрации |
295 | МБ-0178-002907-П | Центральная станция аэрации |
296 | МБ-0178-003932-П | ООО "Выборгская лесопромышленная корпорация" |
297 | МЖ-0189-000326-П | Новопортовское нефтегазоконденсатное месторождение |
298 | МЗ-0105-000842-П | Очистные сооружения |
299 | 70-0171-000106-П | Новомосковский химический комбинат |
300 | 70-0171-000111-П | Производственная площадка ОАО "Щекиноазот" |
<*> В соответствии с государственным реестром объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, предусмотренным пунктом 3 статьи 69 Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 2, ст. 133; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52, ст. 5498; 2007, N 7, ст. 834; N 27, ст. 3213; 2008, N 26, ст. 3012; N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3616; 2009, N 1, ст. 17; N 11, ст. 1261; N 52, ст. 6450; 2011, N 1, ст. 54; N 29, ст. 4281; N 30, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4596; N 48, ст. 6732; N 50, ст. 7359; 2012, N 26, ст. 3446; 2013, N 11, ст. 1164; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4059; N 52, ст. 6971, ст. 6974; 2014, N 11, ст. 1092; N 30, ст. 4220; N 48, ст. 6642; 2015, N 1, ст. 11; N 27, ст. 3994; N 29, ст. 4359; N 48, ст. 6723; 2016, N 1, ст. 24; N 15, ст. 2066; N 26, ст. 3887; N 27, ст. 4187, ст. 4286, ст. 4291; 2017, N 31, ст. 4829; 2018, N 1, ст. 47, ст. 87).