МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 23 мая 2023 г.
N 320
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
На основании пункта 1 статьи 60 Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", подпункта 5.5 пункта 5 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. N 1219, приказываю:
1. Утвердить Перечень объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Признать не подлежащим применению приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 25 октября 2005 г. N 289 "Об утверждении перечней (списков) объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и исключенных из Красной книги Российской Федерации (по состоянию на 1 июня 2005 г.)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2005 г., регистрационный N 7211).
3. Признать утратившим силу приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 20 декабря 2018 г. N 678 "О внесении изменения в Перечень (список) объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (по состоянию на 1 июня 2005 г.), утвержденный приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 25.10.2005 N 289" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2019 г., регистрационный N 54110).
Министр
А.А. КОЗЛОВ
Приложение
к приказу Минприроды России
от 23.05.2023 г. N 320
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N/пп |
Названия видов (подвидов) растений и грибов |
Категория статуса редкости <1> |
Статус угрозы исчезновения <2> |
Степень и первоочередность принимаемых и планируемых природоохранных мер <3> |
Раздел 1. ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ |
||||
Семейство Алангиевые - Alangiaceae | ||||
1. | Алангиум платанолистный - Alangium platanifolium | 3 | У | III |
Семейство Частуховые - Alismataceae | ||||
2. | Частуха Валенберга - Alisma wahlenbergii | 2 | И | III |
3. | Кальдезия белозоролистная - Caldesia parnassifolia | 1 | И | III |
Семейство Амариллисовые - Amaryllidaceae | ||||
4. | Лук красивенький - Allium bellulum | 3 | У | III |
5. | Лук Декандоля - Allium candolleanum | 1 | КР | II |
6. | Лук черкесский - Allium circassicum | 2 | И | III |
7. | Лук крупный - Allium grande | 3 | У | III |
8. | Лук нериноцветный - Allium neriniflorum [Caloscordum neriniflorum] | 2 | И | III |
9. | Лук низкий - Allium pumilum | 3 | У | III |
10. | Лук регелевский - Allium regelianum | 2 | И | III |
11. | Лук трехфутовый - Allium tripedale [Nectar oscordum tripedale] | 1 | КР | I |
12. | Подснежник альпийский - Galanthus alpinus [Galanthus caucasicus] | 3 | У | III |
13. | Подснежник узколистный - Galanthus angustifolius | 2 | У | II |
14. | Подснежник Борткевича - Galanthus bortkewitschianus | 1 | И | III |
15. | Подснежник лагодехский - Galanthus lagodechianus | 3 | БУ | III |
16. | Подснежник широколистный - Galanthus platyphyllus [Galanthus panjutinii] | 2 | И | III |
17. | Подснежник складчатый - Galanthus plicatus | 2 | И | III |
18. | Подснежник ризенский - Galanthus rizehensis | 1 | И | III |
19. | Подснежник Воронова - Galanthus woronowii | 2 | У | III |
20. | Белоцветник летний - Leucojum aestivum | 2 | У | III |
21. | Панкраций морской - Pancratium maritimum | 1 | КР | II |
22. | Штернбергия безвременникоцветковая - Sternbergia colhiciflora | 2 | И | II |
Семейство Сумаховые - Anacardiaceae | ||||
23. | Фисташка атлантическая [Фисташка туполистная] - Pistacia atlantica [Pistacia mutica] | 2 | И | III |
Семейство Зонтичные - Apiaceae (Umbelliferae) | ||||
24. | Сныть широколистная - Aegopodium latifolium | 3 | У | III |
25. | Арафе ароматное - Arafoe aromatic | 3 | У | III |
26. | Володушка Мартьянова - Bupleurum martjanovii | 3 | У | III |
27. | Володушка Ришави - Bupleurum rischawii | 1 | КР | III |
28. | Цервария снытевидная [Оленник снытевидный] - Cervaria aegopodioides | 3 | У | II |
29. | Гирчовник Смита - Conioselinum smithii | 3 | У | III |
30. | Критмум морской - Crithmum maritimum | 2 | И | III |
31. | Пушистоспайник длиннолистный - Eriosynaphe longifolia | 2 | И | III |
32. | Синеголовник морской - Eryngium maritimum | 2 | У | III |
33. | Галосциаструм чернотилингиевый - Halosciastrum melanotilingia | 2 | У | III |
34. | Ферула известняковая - Ferula calcarea | 1 | КР | III |
35. | Ферула черноморская - Ferula euxina | 3 | У | II |
36. | Гладыш Стевена - Laserpitium stevenii | 2 | И | III |
37. | Магадания ольская - Magadania olaensis | 3 | У | III |
38. | Манденовия Комарова - Mandenovia komarovii | 2 | У | II |
39. | Прангос трехраздельный - Prangos trifida | 2 | И | III |
40. | Скалолюбка Таширо - Rupiphila tachiroei | 2 | У | III |
41. | Тамамшаночка красноватая - Tamamschjanella rubella | 3 | У | III |
Семейство Падубовые - Aquifoliaceae | ||||
42. | Падуб гирканский - Ilex hyrcana | 1 | КР | I |
43. | Падуб Сукероку - Ilex sugerokii | 3 | У | III |
Семейство Аралиевые - Araliaceae | ||||
44. | Аралия сердцевидная - Aralia cordata | 3 | БУ | III |
45. | Плющ Пастухова - Hedera pastuchowii | 2 | И | III |
46. | Калопанакс семилопастный, Диморфант - Kalopanax septemlobus | 3 | У | III |
47. | Заманиха высокая - Oplopanax elatus | 2 | И | II |
48. | Женьшень настоящий - Panax ginseng | 1 | КР | I |
Семейство Ароидные - Araceae | ||||
49. | Связноплодник Егорова - Symplocarpus egorovii | 1 | КР | II |
Семейство Кирказоновые - Aristolocliaceae | ||||
50. | Кирказон маньчжурский - Aristolochia manshuriensis | 1 | КР | III |
Семейство Спаржевые - Asparagaceae | ||||
51. | Спаржа коротколистная - Asparagus brachyphyllus | 3 | У | III |
52. | Барнардия японская - Barnardia japonica [Scilla scilloides] | 1 | КР | II |
53. | Бельвалия великолепная - Bellevalia speciosa [Bellevalia sarmaticd] | 2 | У | III |
54. | Леопольдия тонкоцветковая - Leopoldia tenuiflora [Muscari tenuiflorum] | 2 | И | II |
55. | Мускари голубой - Muscari coeruleum [Pseudomuscari coeruleum] | 3 | У | III |
56. | Мускари длинноцветковый - Muscari dolichanthum | 1 | КР | II |
57. | Иглица колхидская - Ruscus colchicus | 3 | У | III |
Семейство Асфоделиновые - Asphodelaceae | ||||
58. | Асфоделина крымская - Asphodeline taurica | 3 | БУ | II |
59. | Асфоделина тонкая - Asphodeline tenuior | 2 | У | III |
60. | Эремурус замечательный - Eremurus spectabilis | 2 | У | III |
Семейство Сложноцветные - Asteraceae | ||||
61. | Пупавка Корнух-Троцкого - Anthemis trotzkiana | 3 | У | III |
62. | Арника альпийская - Arnica alpina [Arnica fennoscandica] | 2 | И | II |
63. | Полынь беловойлочная - Artemisia hololeuca | 2 | У | III |
64. | Полынь сенявинская - Artemisia senjavinensis | 3 | У | III |
65. | Брахантемум Баранова - Brachanthemum baranovii | 1 | КР | II |
66. | Канкриния Красноборова - Cancrinia krasnoborovii | 3 | У | III |
67. | Мелколепестник сложный - Erigeron compositus | 3 | У | III |
68. | Наголоватка меловая - Jurinea cretacea | 3 | У | III |
69. | Наголоватка мугоджарская - Jurinea mugodsharica | 1 | И | III |
70. | Кемуляриелла абхазская - Kemulariella abchasica | 1 | КР | II |
71. | Ножкосемянник косматообертковый - Podospermum lachnostegium | 1 | И | III |
72. | Соссюрея скребницелистная [Горькуша скребницелистная] - Saussurea ceterachifolia | 3 | У | III |
73. | Соссюрея Красноборова [Горькуша Красноборова] - Saussurea krasnoborovii | 2 | И | III |
74. | Соссюрея Ядринцева [Горькуша Ядринцева] - Saussurea jadrincevii | 1 | КР | III |
75. | Соссюрея советская [Горькуша советская] - Saussurea sovietica | 3 | У | III |
76. | Серпуха донская - Serratula tanaitica [Klasea radiata subsp. tanaitica] | 1 | КР | III |
77. | Большеголовник сафлоровидный - Stemmacantha carthamoides [Rhaponticum carthamoides] (за исключением популяций на террритории Алтайского края, Республики Алтай и Республики Тыва) | 3 | БУ | III |
78. | Пижма Акинфиева - Tanacetum akinfiewii | 1 | КР | I |
79. | Одуванчик белоязычковый - Taraxacum leucoglossum | 1 | КР | II |
80. | Одуванчик линейнолистный - Taraxacum lineare | 1 | КР | II |
81. | Тридактилина Кирилова - Tridactylina kirilowii | 3 | У | III |
Семейство Барбарисовые - Berbericaceae | ||||
82. | Горянка колхидская - Epimedium colchicum [Epimedium pinnatum subsp. colchicum] | 3 | БУ | III |
83. | Горянка корейская - Epimedium koreanum | 1 | И | III |
84. | Горянка крупночашечковая - Epimedium macrosepalum | 3 | У | III |
85. | Подофилл Грея - Podophyllum grayi [Diphylleia grayi] | 3 | У | III |
Семейство Березовые - Betulaceae | ||||
86. | Береза Максимовича - Betula maximowicziana | 1 | КР | II |
87. | Береза Шмидта - Betula schmidtii | 3 | У | III |
88. | Лещина древовидная - Corylus colurna | 2 | И | II |
89. | Хмелеграб обыкновенный - Ostrya carpinifolia | 2 | И | III |
Семейство Бурачниковые - Boraginaceae | ||||
90. | Незабудочник уральский - Eritrichium uralense | 2 | У | III |
91. | Мертензия мелкопильчатая - Mertensia serrulata | 3 | У | III |
92. | Оносма губерлинская - Onosma guberlinensis | 1 | И | III |
93. | Оносма многолистная - Onosma polyphylla | 3 | У | III |
Семейство Крестоцветные - Brassicaceae (Cruciferae) | ||||
94. | Бородиния крупнолистная - Borodinia macrophylla [Borodinia tilingii] | 3 | У | III |
95. | Сердечник пурпуровый - Cardamine purpurea | 3 | БУ | III |
96. | Сердечник клинолистный - Cardamine sphenophylla | 3 | БУ | III |
97. | Ложечница датская - Cochlearia Danica | 2 | У | III |
98. | Катран сердцелистный - Crambe cordifolia | 1 | И | II |
99. | Катран коктебельский - Crambe koktebelica | 1 | И | III |
100. | Катран Стевена - Crambe steveniana | 3 | БУ | III |
101. | Зубянка сибирская - Dentaria sibirica | 3 | У | III |
102. | Двойчатка Оше - Didymophysa aucheri | 3 | У | III |
103. | Рогачка меловая - Erucastrum cretaceum [Brassica elongata subsp. pinnatifida] | 3 | У | III |
104. | Евтрема сердцелистная - Eutrema cordifolium | 2 | У | III |
105. | Галицкия лопатчатая - Galitzkya spathulata | 2 | У | III |
106. | Клоповник Мейера - Lepidium meyeri | 2 | У | III |
107. | Долгоног крылосемянный - Macropodium pterospermum | 3 | БУ | III |
108. | Левкой душистый - Matthiola fragrans | 3 | БУ | III |
109. | Мегадения Бардунова - Megadenia bardunovii | 1 | КР | II |
110. | Мегадения пещерная - Megadenia speluncarum | 3 | У | III |
111. | Лжепузырник пальчатый - Pseudovesicaria digitate | 3 | БУ | III |
112. | Редовския двоякоперистая - Redowskia sophiifolia | 1 | И | III |
113. | Смеловския неожиданная - Smelowskia inopinata | 3 | У | III |
114. | Стевения Сергиевской - Stevenia sergievskajae [Alyssum sergievskajae] | 2 | У | III |
Семейство Самшитовые - Buxaceae | ||||
115. | Самшит колхидский - Buxus colchica | 1 | КР | II |
Семейство Кабомбовые - Cabombaceae | ||||
116. | Бразения Шребера - Brasenia schreberi | 1 | КР | II |
Семейство Колокольчиковые - Campanulaceae | ||||
117. | Бубенчик якутский - Adenophora jacutica | 3 | У | III |
118. | Колокольчик ардонский - Campanula ardonensis | 2 | И | III |
119. | Колокольчик Отрана - Campanula autraniana | 2 | И | III |
120. | Колокольчик безенгийский - Campanula besenginica | 3 | У | III |
121. | Колокольчик доломитовый - Campanula dolomitica | 3 | БУ | III |
122. | Колокольчик дзышринский - Campanula dzyschrica | 2 | И | III |
123. | Колокольчик Комарова - Campanula komarovii | 3 | БУ | III |
124. | Колокольчик холодолюбивый - Campanula kryophila | 3 | У | III |
125. | Колокольчик осетинский - Campanula ossetica | 2 | У | III |
126. | Колокольчик твердолистный - Campanula sclerophylla | 1 | КР | II |
127. | Лобелия Дортманна - Lobelia dortmanna | 3 | У | III |
128. | Мюльбергелла Оверина - Muehlbergella oweriniana [Edraianthus owerinianus] | 1 | КР | II |
Семейство Жимолостные - Caprifoliaceae | ||||
129. | Головчатка Литвинова - Cephalaria litvinovii | 2 | У | III |
130. | Ломелозия Ольги - Lomelosia olgae [Scabiosa olgae] | 2 | У | III |
131. | Жимолость этрусская - Lonicera etrusca | 3 | У | III |
132. | Жимолость Толмачева - Lonicera tolmatchevii | 2 | И | III |
133. | Валериана аянская - Valeriana ajanensis | 3 | У | III |
Семейство Гвоздичные - Caryophyllaceae | ||||
134. | Песчанка приземистая - Arenaria humifusa | 1 | КР | II |
135. | Гвоздика акантолимоновидная - Dianthus acantholimonoides | 3 | У | III |
136. | Качим пинежский - Gypsophila uralensis subsp. pinegensis | 3 | У | III |
137. | Мезостемма Мартьянова - Mesostemma martjanovii [Stellaria martjanovii] | 3 | У | III |
138. | Смолевка Акинфиева - Silene akinfijewii | 3 | У | III |
139. | Смолевка меловая - Silene cretacea | 3 | У | III |
140. | Смолевка Гельманна - Silene hellmannii | 3 | У | III |
141. | Смолевка яйлинская - Silene jailensis | 1 | КР | II |
142. | Смолевка скальная - Silene rupestris [Atocion rupestre] | 2 | И | III |
Семейство Бересклетовые - Celastraceae | ||||
143. | Бересклет карликовый - Euonymus nanus | 1 | КР | II |
Семейство Хлорантовые - Chloranthaceae | ||||
144. | Хлорант пильчатый - Chloranthus serratus | 1 | КР | III |
Семейство Клеомовые - Cleomaceae | ||||
145. | Клеоме донецкая - Cleome donetzica | 3 | У | III |
Семейство Безвременниковые - Colchicaceae | ||||
146. | Безвременник яркий - Colchicum laetum | 3 | У | III |
147. | Безвременник великолепный - Colchicum speciosum | 3 | У | III |
148. | Безвременник трехлистный - Colchicum triphyllum [Colchicum ancyrense] | 3 | У | III |
149. | Безвременник разноцветный - Colchicum versicolor [Colchicum bulbocodium subsp. versicolor, Bulbocodium versicolor] | 3 | У | III |
150. | Безвременник теневой - Colchicum umbrosum | 3 | У | III |
Семейство Вьюнковые - Convolvulaceae | ||||
151. | Повой сольданелловый - Calystegia soldanella | 1 | КР | II |
152. | Вьюнок ежевидный - Convolvulus erinaceus | 1 | КР | III |
Семейство Кизиловые - Cornaceae | ||||
153. | Кизил спорный - Cornus controversa [Bothrocaryum controversum] | 3 | У | III |
Семейство Тол станковые - Crassulaceae | ||||
154. | Толстянка водная - Crassula aquatica [Tillaea aquatica L.] | 3 | У | III |
155. | Горноколосник странный - Orostachys paradoxa | 1 | И | III |
156. | Родиола розовая - Rhodiola rosea [Rhodiola arctica] (За исключением популяций Алтайского и Красноярского краев, Республики Тыва и Магаданской обл.) | 3 | У | III |
157. | Очиток щитковый - Sedum corymbosum | 1 | И | II |
Семейство Осоковые - Cyperaceae | ||||
158. | Осока Дэвелла - Carex davalliana | 1 | КР | III |
159. | Осока пурпурновлагалищная - Carex erythrobasis | 3 | БУ | III |
160. | Осока разрезная - Carex incisa | 3 | У | III |
161. | Осока необычная - Carex insaniae | 3 | У | III |
162. | Осока японская - Carex japonica | 2 | У | III |
163. | Осока теневая - Carex umbrosa subsp. umbrosa | 1 | КР | III |
164. | Меч-трава обыкновенная - Cladium mariscus [Cladium martii] | 2 | У | III |
165. | Фимбристилис охотский - Fimbristylis ochotensis [Fimbristylis dichotoma var. ochotensis] | 2 | У | II |
166. | Очеретник Фабера - Rhynchospora faberi [Rhynchospora fujiiana] | 3 | У | III |
167. | Очеретник бурый - Rhynchospora fusca | 3 | У | III |
168. | Схенус ржавый - Schoenus ferrugineus | 3 | У | III |
Семейство Волчелистниковые - Daphniphyllaceae | ||||
169. | Волчелистник низкий - Daphniphyllum humile | 2 | И | III |
Семейство Диоскорейные - Dioscoreaceae | ||||
170. | Диоскорея кавказская - Dioscorea caucasica | 1 | И | III |
Семейство Росянковые - Droseraceae | ||||
171. | Альдрованда пузырчатая - Aldrovanda vesiculosa | 3 | И | III |
Семейство Эбеновые - Ebenaceae | ||||
172. | Хурма обыкновенная - Diospyros lotus L. (особи природных популяций) | 3 | У | III |
Семейство Вересковые - Ericaceae | ||||
173. | Земляничник мелкоплодный - Arbutus andrachne | 3 | У | III |
174. | Рододендрон Фори - Rhododendron fauriei [Rhododendron brachycarpum] | 3 | У | III |
175. | Рододендрон Шлиппенбаха - Rhododendron schlippenbachii | 2 | И | III |
176. | Рододендрон Чоносуке - Rhododendron tschonoskii | 3 | У | III |
Семейство Шерстостебельниковые - Eriocaulaceae | ||||
177. | Шерстостебельник Комарова - Eriocaulon komarovii | 1 | КР | III |
Семейство Молочайные - Euphorbiaceae | ||||
178. | Молочай остистый - Euphorbia aristata | 2 | У | III |
179. | Молочай прибрежный - Euphorbia paralias | 2 | И | III |
180. | Молочай Потанина - Euphorbia potaninii | 2 | У | III |
181. | Молочай жесткий - Euphorbia rigida | 2 | У | III |
182. | Молочай жигулевский - Euphorbia x zhiguliensis | 3 | У | III |
Семейство Бобовые - Fabaceae (Leguminosae) | ||||
183. | Астрагал аксайский - Astragalus aksaicus | 3 | У | III |
184. | Астрагал колючковатый - Astragalus arnacantha [Astracantha arnacantha] | 3 | У | III |
185. | Астрагал клеровский - Astragalus clerceanus | 2 | У | III |
186. | Астрагал дагестанский - Astragalus daghestanicus | 1 | КР | II |
187. | Астрагал щельный - Astragalus fissuralis | 3 | У | II |
188. | Астрагал Игошиной - Astragalus igoschinae | 1 | И | III |
189. | Астрагал каракугинский - Astragalus karakugensis | 3 | У | III |
190. | Астрагал кунгурский - Astragalus kungurensis | 1 | И | II |
191. | Астрагал роскошный - Astragalus luxurians | 1 | И | III |
192. | Астрагал ольхонский - Astragalus olchonensis | 1 | И | III |
193. | Астрагал пермский - Astragalus permiensis [Astragalus helmii var. permiensis] | 2 | И | III |
194. | Астрагал щетинистый - Astragalus setosulus | 3 | У | III |
195. | Астрагал донской - Astragalus tanaiticus | 3 | БУ | II |
196. | Майкараган волжский - Calophaca wolgarica | 2 | У | II |
197. | Нут надрезанный - Cicer incisum [Cicer minutum] | 2 | У | II |
198. | Эремоспартон безлистный - Eremosparton aphyllum | 2 | У | III |
199. | Эверсмания почти-колючая - Eversmannia subspinosa | 1 | И | III |
200. | Дрок распростертый - Genista humifusa | 3 | У | III |
201. | Дрок монпелийский - Genista monspessulana [Teline monspessulana] | 1 | КР | II |
202. | Дрок сванетский - Genista suanica | 3 | У | III |
203. | Дрок донской - Genista tanaitica | 3 | БУ | III |
204. | Гюльденштедтия однолистная - Gueldenstaedtia monophylla | 3 | БУ | III |
205. | Копеечник седоватый - Hedysarum candidum | 2 | У | III |
206. | Копеечник меловой - Hedysarum cretaceum | 3 | У | III |
207. | Копеечник дагестанский - Hedysarum daghestanicum | 3 | У | III |
208. | Копеечник минусинский - Hedysarum minussinense | 3 | У | III |
209. | Копеечник Разумовского - Hedysarum razoumowianum | 3 | БУ | III |
210. | Копеечник Шелля - Hedysarum schellianum | 1 | И | III |
211. | Копеечник украинский - Hedysarum ucrainicum | 3 | БУ | III |
212. | Копеечник уссурийский - Hedysarum ussuriense | 2 | У | III |
213. | Копеечник зундукский - Hedysarum zundukii | 1 | И | III |
214. | Гилодесмум Олдхэма - Hylodesmum oldhamii [Desmodium oldhamii; Podocarpium oldhamii] | 2 | У | III |
215. | Чина голубая - Lathyrus venetus | 3 | БУ | III |
216. | Леспедеца кривокистевая - Lespedeza cyrtobotrya | 3 | БУ | III |
217. | Леспедеца войлочная - Lespedeza tomentosa | 3 | У | III |
218. | Люцерна решетчатая - Medicago cancellata | 3 | БУ | III |
219. | Эспарцет Палласа - Onobrychis pallasii | 3 | БУ | III |
220. | Остролодочник колючий - Oxytropis acanthacea | 3 | У | III |
221. | Остролодочник приальпийский - Oxytropis alpestris | 3 | У | III |
222. | Остролодочник сомнительный - Oxytropis dubia | 4 | НД | III |
223. | Остролодочник железистый - Oxytropis glandulosa | 3 | У | III |
224. | Остролодочник Ипполита - Oxytropis hippolyti | 3 | БУ | III |
225. | Остролодочник заключающий - Oxytropis includes | 3 | У | III |
226. | Остролодочник войлочный - Oxytropis lanuginosa | 3 | БУ | III |
227. | Остролодочник блестящий - Oxytropis nitens | 3 | У | III |
228. | Остролодочник белоснежный - Oxytropis nivea | 3 | У | III |
229. | Остролодочник вздутоплодный - Oxytropis physocarpa | 3 | У | III |
230. | Остролодочник Свердрупа - Oxytropis sverdrupii | 3 | У | III |
231. | Остролодочник тодомоширский - Oxytropis todomoshiriensis | 2 | И | III |
232. | Остролодочник пушистопузырчатый - Oxytropis trichophysa | 2 | И | III |
233. | Остролодочник трехлистный - Oxytropis triphylla | 3 | У | III |
234. | Остролодочник чуйский - Oxytropis tschujae | 3 | У | III |
235. | Пуэрария дольчатая - Pueraria lobata (только популяции на территории Приморского края) | 3 | У | III |
236. | Вавиловия прекрасная - Vavilovia Formosa | 2 | У | III |
237. | Горошек плотноволосистый - Vicia hololasia | 1 | КР | II |
238. | Горошек Цыдена - Vicia tsydenii | 1 | КР | II |
Семейство Буковые - Fagaceae | ||||
239. | Дуб зубчатый - Quercus dentate | 3 | БУ | III |
Семейство Горечавковые - Gentianaceae | ||||
240. | Горечавка лагодехская - Gentiana lagodechiana | 3 | У | III |
241. | Горечавка особенная - Gentiana paradoxa | 2 | И | III |
242. | Горечавочка Сугавары - Gentianella sugawarae | 3 | У | III |
243. | Сверция байкальская - Swertia baicalensis | 3 | У | III |
244. | Сверция многолетняя - Swertia perennis | 1 | КР | III |
Семейство Гераниевые - Geraniaceae | ||||
245. | Аистник Стевена - Erodium stevenii | 3 | У | III |
246. | Аистник татарский - Erodium tataricum | 3 | У | III |
247. | Аистник тибетский - Erodium tibetanum | 3 | У | III |
Семейство Гортензиевые - Hydrangeaceae | ||||
248. | Дейция гладкая - Deutzia glabrata | 2 | У | III |
249. | Гортензия черешчатая - Hydrangea petiolaris | 3 | БУ | III |
250. | Гортензия гортензиевидная - Hydrangea hydrangeoides [Schizophragma hydrangeoides] | 2 | И | III |
Семейство Водокрасовые - Hydrocharitaceae | ||||
251. | Наяда гибкая - Najas flexilis [Caulinia flexilis] | 2 | У | III |
252. | Наяда тончайшая - Najas tenuissima [Caulinia tenuissima] | 1 | КР | III |
Семейство Зверобойные - Hypericaceae | ||||
253. | Зверобой Монбре - Hypericum montbretti [Hypericum bithynicum] | 3 | У | III |
254. | Зверобой жимолостелистный - Hypericum xylosteifolium | 2 | У | III |
Семейство Касатиковые (Ирисовые) - Iridaceae | ||||
255. | Шафран двуцветковый - Crocus biflorus s. 1. [Crocus tauricus; Crocus adamii] | 3 | БУ | III |
256. | Шафран Палласа - Crocus pallasii | 2 | У | III |
257. | Шафран прекрасный - Crocus speciosus | 3 | БУ | III |
258. | Шафран долинный - Crocus vallicola | 3 | У | III |
259. | Касатик остродольный - Iris acutiloba | 1 | И | II |
260. | Касатик безлистный - Iris aphylla | 2 | У | III |
261. | Касатик кавказский - Iris caucasica [Juno caucasica] | 1 | И | III |
262. | Касатик одомашненный - Iris domestica [Belamcanda chinensis | 1 | КР | III |
263. | Касатик мечевидный - Iris ensata | 3 | БУ | III |
264. | Касатик Людвига - Iris ludwigii | 2 | У | III |
265. | Касатик ненастоящий - Iris notha | 2 | У | II |
266. | Касатик сетчатый - Iris reticulata [Iridodictyum reticulatum] | 2 | У | II |
267. | Касатик кожистый - Iris scariosa | 2 | У | II |
268. | Касатик тигровый - Iris tigridia | 3 | У | III |
269. | Касатик Тимофеева - Iris timofejewii | 2 | У | II |
270. | Касатик вздутый - Iris ventricosa | 3 | У | III |
271. | Касатик Воробьева - Iris vorobievii | 1 | И | III |
Семейство Ореховые - Juglandaceae | ||||
272. | Лапина ясенелистная - Pterocarya fraxinifolia [Pterocarya pterocarpa] | 2 | У | III |
Семейство Губоцветные - Lamiaceae (Labiatae) | ||||
273. | Живучка пирамидальная - Ajuga pyramidalis | 1 | КР | II |
274. | Орехокрыльник монгольский - Caryopteris mongholica | 3 | У | III |
275. | Иссоп меловой - Hyssopus cretaceous | 3 | БУ | III |
276. | Зайцегуб остродольный - Lagochilus acutilobus | 1 | И | III |
277. | Тимьян красивенький - Thymus pulchellus | 3 | У | III |
278. | Прутняк священный - Vitex agnus-castus | 1 | И | III |
Семейство Пузырчатковые - Lentibulariaceae | ||||
279. | Пузырчатка голубая - Utricularia caerulea | 1 | И | III |
Семейство Лилейные - Liliaceae | ||||
280. | Кардиокринум сердцевидный - Cardiocrinum cordatum [Cardiocrinum glehnii] | 2 | И | III |
281. | Кандык кавказский - Erythronium caucasicum | 3 | БУ | III |
282. | Кандык японский - Erythronium japonicum | 2 | И | III |
283. | Рябчик кавказский - Fritillaria caucasica | 3 | У | III |
284. | Рябчик дагана - Fritillaria dagana | 3 | У | III |
285. | Рябчик шахматный - Fritillaria meleagris | 3 | У | III |
286. | Рябчик русский - Fritillaria ruthenica | 3 | У | III |
287. | Рябчик уссурийский - Fritillaria ussuriensis | 3 | У | III |
288. | Лилия мозолистная - Lilium callosum | 3 | У | III |
289. | Лилия кавказская - Lilium caucasicum [Lilium martagon subsp. caucasicum] | 2 | У | II |
290. | Лилия поникающая - Lilium cernuum | 3 | У | III |
291. | Лилия Кессельринга - Lilium kesselringianum | 2 | У | III |
292. | Лилия ланцетолистная - Lilium lancifolium | 3 | У | III |
293. | Лилия ложнотигровая - Lilium pseudotigrinum [Lilium leichtlinii var. maximowiczii] | 2 | И | II |
294. | Тюльпан карликовый - Tulipa humilis [Tulipa lipskyi; Tulipa caucasica] | 1 | КР | III |
295. | Тюльпан душистый - Tulipa suaveolens [Tulipa schrenkii] | 3 | У | III |
Семейство Магнолиевые - Magnoliaceae | ||||
296. | Магнолия обратнояйцевидная - Magnolia obovata [Magnolia hypoleuca] | 1 | КР | III |
Семейство Мальвовые - Malvaceae | ||||
297. | Липа Максимовича - Tilia maximow icziana | 1 | КР | III |
Семейство Вахтовые - Menyanthaceae | ||||
298. | Болотоцветник корейский - Nymphoides coreana | 1 | КР | II |
Семейство Восковниковые - Myricaceae | ||||
299. | Восковница болотная - Myrica gale | 3 | У | III |
Семейство Нартециевые - Nartheciaceae | ||||
300. | Нартециум Балансы - Narthecium balansae | 3 | У | III |
Семейство Селитрянковые - Nitrariaceae | ||||
301. | Гармала чернушковая - Peganum nigellastrum | 2 | И | III |
Семейство Лотосовые - Nelumbonaceae | ||||
302. | Лотос орехоносный - Nelumbo nucifera s.l. | 3 | У | III |
Семейство Кувшинковые - Nymphaeaceae | ||||
303. | Эвриала устрашающая - Euryale ferox | 2 | И | III |
304. | Кубышка японская - Nuphar japonica | 1 | И | II |
Семейство Орхидные - Orchidaceae | ||||
305. | Анакамптис холмовой - Anacamptis collina | 1 | КР | II |
306. | Анакамптис клопоносный - Anacamptis coriophora [Orchis coriophora] | 2 | У | III |
