ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 марта 2022 г. № 355
МОСКВА
О критериях отнесения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к регулируемым организациям
В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона "Об ограничении выбросов парниковых газов" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые критерии отнесения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к регулируемым организациям.
2. Министерству экономического развития Российской Федерации до 1 марта 2024 г. представить в Правительство Российской Федерации предложения по установлению критериев отнесения к регулируемым организациям юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, хозяйственная и иная деятельность которых сопровождается выбросами парниковых газов, масса которых эквивалентна 50 и более тыс. тонн углекислого газа в год.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г. и действует до 1 января 2025 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 14 марта 2022 г. № 355
КРИТЕРИИ
отнесения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к регулируемым организациям
1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели относятся к регулируемым организациям в случае, если их хозяйственная и иная деятельность одновременно удовлетворяет следующим требованиям:
а) сопровождается выбросами парниковых газов, масса которых эквивалентна 150 и более тыс. тонн углекислого газа в год;
б) соответствует производственным процессам и (или) видам хозяйственной и иной деятельности по перечню и показателям согласно приложению.
2. Отнесение юридического лица и индивидуального предпринимателя к регулируемым организациям осуществляется исходя из массы выбросов парниковых газов, определяемой посредством умножения показателя производственного процесса и (или) вида хозяйственной и иной деятельности за отчетный период на соответствующий удельный коэффициент, предусмотренный приложением к настоящему документу.
За отчетный период принимается год с 1 января по 31 декабря.
Для определения массы выбросов в отношении каждого парникового газа, выделение которого свойственно производственному процессу и (или) виду хозяйственной и иной деятельности, используется коэффициент пересчета величин выбросов парниковых газов в эквивалент диоксида углерода, установленный перечнем парниковых газов, в отношении которых осуществляются государственный учет выбросов парниковых газов и ведение кадастра антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, определенным в соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона "Об ограничении выбросов парниковых газов".
________________
ПРИЛОЖЕНИЕ
к критериям отнесения юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей к регулируемым организациям
ПЕРЕЧЕНЬ И ПОКАЗАТЕЛИ
производственных процессов и (или) видов хозяйственной и иной деятельности, используемые для отнесения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к регулируемым организациям
Производственные процессы и (или) виды хозяйственной и иной деятельности |
Парниковые газы, выделение которых свойственно производственному процессу и (или) виду хозяйственной и иной деятельности | Показатель производственного процесса и (или) вида хозяйственной и иной деятельности за отчетный период | Масса эквивалента СО2 на единицу показателя производственного процесса (или) вида хозяйственной и иной деятельности за отчетный период (коэффициент пересчета), тыс. тонн |
|
1. |
Стационарное сжигание газообразного, жидкого и твердого топлива, включая следующие виды топлива |
|||
газ горючий природный (естественный) | СО2 | суммарный расход топлива, млн. куб. м | 1,83 | |
газ сжиженный | СО2 | суммарный расход топлива, млн. куб. м | 2,59 | |
пропан и бутан сжиженные, газы углеводородные и их смеси сжиженные | СО2 | суммарный расход топлива, млн. куб. м | 2,9 | |
газ попутный нефтяной (нефтяные месторождения) |
СО2 | суммарный расход топлива, млн. куб. м | 2,04 | |
газ попутный нефтяной (газоконденсатные месторождения) |
СО2 | суммарный расход топлива, млн. куб. м | 1,89 | |
газ попутный нефтяной (газовые месторождения) | СО2 | суммарный расход топлива, млн. куб. м | 1,87 | |
газ горючий искусственный доменный | СО2 | суммарный расход топлива, млн. куб. м | 3,28 | |
кокс металлургический | СО2 | суммарный расход топлива, тыс. тонн | 3,11 | |
кокс нефтяной и сланцевый | СО2 | суммарный расход топлива, тыс. тонн | 3,09 | |
мазут (мазут топочный) | СО2 | суммарный расход топлива, тыс. тонн | 3,11 | |
уголь, за исключением бурого | СО2 | суммарный расход топлива, тыс. тонн | 2,61 | |
уголь бурый | СО2 | суммарный расход топлива, тыс. тонн | 1,38 | |
торф топливный, брикеты и полубрикеты торфяные | СО2 | суммарный расход топлива, тыс. тонн | 1,87 | |
2. | Сжигание на факельных установках углеводородных смесей - природного газа или попутного нефтяного газа | СО2, СН4 | суммарный расход топлива, млн. куб. м | 1,77 |
3. | Проведение технологических операций, осуществляемых при разведке, добыче, переработке, транспортировке, хранении нефти и газа |
|||
добыча нефти и газового конденсата | СО2, СН4 | объем производства продукции, тыс. тонн | 0,09 | |
транспортировка нефти по магистральным трубопроводам | СО2, СН4 | суммарная масса транспортируемой нефти, тыс. тонн | 0,0012 | |
нефтепереработка | СО2, СН4 | суммарный объем переработанной нефти, тыс. тонн | 0,2 | |
добыча природного газа | СО2, СН4 | суммарный расход топлива, млн. куб. м | 0,04 | |
транспортировка природного газа | СО2, СН4 | суммарный объем транспортируемого газа, тыс. тонн | 0,12 | |
4. | Проведение технологических операций, осуществляемых при добыче, обработке, транспортировке и хранении угля |
|||
добыча угля открытым способом | СО2, СН4 | объем производства продукции, тыс. тонн | 0,11 | |
добыча угля подземным способом (высокая газоносность шахт) | СО2, СН4 | объем производства продукции, тыс. тонн | 0,43 | |
добыча угля подземным способом | СО2, СН4 | объем производства продукции, тыс. тонн | 0,35 | |
5. | Черная металлургия | |||
производство кокса | СО2, СН4 | объем производства продукции, тыс. тонн | 0,56 | |
производство агломерата | СО2, СН4 | объем производства продукции, тыс. тонн | 0,2 | |
производство железорудных окатышей | СО2 | объем производства продукции, тыс. тонн | 0,03 | |
производство железа прямого восстановления | СО2, СН4 | объем производства продукции, тыс. тонн | 0,53 | |
производство чугуна | СО2 | объем производства продукции, тыс. тонн | 1,5 | |
производство кислородно-конвертерной и мартеновской стали | СО2 | объем производства продукции, тыс. тонн | 0,13 | |
производство электростали | СО2 | объем производства продукции, тыс. тонн | 0,05 | |
производство ферросплавов | ||||
производство феррохрома | СО2 | объем производства продукции, тыс. тонн | 1,3 | |
производство металлического кремния | СО2, СН4 | объем производства продукции, тыс. тонн | 5,03 | |
производство ферросилиция | СО2, СН4 | объем производства продукции, тыс. тонн | 4,83 | |
производство силикомарганца | СО2 | объем производства продукции, тыс. тонн | 1,4 | |
6. | Цветная металлургия | |||
производство свинца первичного | СО2 | объем производства продукции, тыс. тонн | 0,52 | |
производство цинка | СО2 | объем производства продукции, тыс. тонн | 0,62 | |
производство алюминия (технология CWPB/PFPB) |
СО2, С2F6, CF4 | объем производства продукции, тыс. тонн | 1,83 | |
производство алюминия (технология SWPB) |
СО2, С2F6, CF4 | объем производства продукции, тыс. тонн | 4,06 | |
производство алюминия (технология HSS) |
СО2, С2F6, CF4 | объем производства продукции, тыс. тонн | 2,74 | |
производство алюминия (технология VSS) |
СО2, С2F6, CF4 | объем производства продукции, тыс. тонн | 2,67 | |
7. | Производство минеральных материалов | |||
производство цемента | СО2 | производство продукции, тыс. тонн | 0,53 | |
производство извести | СО2 | производство продукции, тыс. тонн | 0,75 | |
производство всех видов стекла | СО2 | объем производства продукции, тыс. тонн | 0,1 | |
производство керамических изделий | СО2 | объем производства продукции, тыс. тонн | 0,05 | |
8. | Химическая промышленность | |||
производство аммиака | СО2 | объем производства продукции, тыс. тонн | 2,17 | |
производство азотной кислоты | N2O | объем производства продукции, тыс. тонн | 0,6 | |
производство капролактама | N2O | объем производства продукции, тыс. тонн | 2,68 | |
производство глиоксаля | N2O | объем производства продукции, тыс. тонн | 0,03 | |
производство карбида кальция | СО2 | объем производства продукции, тыс. тонн | 1,09 | |
производство карбида кремния | СО2, СН4 | объем производства продукции, тыс. тонн | 2,91 | |
производство диоксида титана | СО2 | объем производства продукции, тыс. тонн | 1,34 | |
9. | Нефтехимическое производство и производство сажи | |||
производство метанола | СО2, СН4 | объем производства продукции, тыс. тонн | 0,73 | |
производство этилена | СО2, СН4 | объем производства продукции, тыс. тонн | 2,33 | |
производство этилендихлорида и хлористого винила | СО2, СН4 | объем производства продукции, тыс. тонн | 0,29 | |
производство этиленоксида | СО2, СН4 | объем производства продукции, тыс. тонн | 0,91 | |
производство акрилонитрила | СО2, СН4 | объем производства продукции, тыс. тонн | 1 | |
производство сажи (углерод технический) | СО2, СН4 | объем производства продукции, тыс. тонн | 2,62 | |
10. | Сжигание топлива в транспорте | |||
авиационный бензин | СО2 | суммарный расход, тыс. тонн | 3,16 | |
топливо для реактивных двигателей | СО2 | суммарный расход, тыс. тонн | 3,1 | |
дизельное топливо (железнодорожный транспорт) | СО2 | суммарный расход, тыс. тонн | 3,15 | |
бензин (А70 (АИ-80), АИ-92, АИ-93, АИ-95, АИ-98) в автотранспорте | СО2 | суммарный расход, тыс. тонн | 3,03 | |
дизельное топливо (летнее, зимнее, арктическое) в автотранспорте | СО2 | суммарный расход, тыс. тонн | 3,15 | |
сжиженный нефтяной газ (пропан, изобутан, н-бутан) | СО2 | суммарный расход, тыс. тонн | 2,9 | |
газ сжиженный (морской и внутренний водный транспорт) | СО2 | суммарный расход, тыс. тонн | 2,71 | |
мазутное топливо (мазут флотский) | СО2 | суммарный расход, тыс. тонн | 3,25 | |
компримированный природный газ (КПГ) | СО2 | суммарный расход, тыс. тонн | 1,84 | |
11. | Обращение с отходами | |||
компостирование | СН4, N2O | масса обработанных отходов, тыс. тонн | 0,19 | |
сжигание твердых коммунальных отходов (небиологическая фракция) | СО2 | расход отходов, тыс. тонн |
0,97 | |
захоронение твердых коммунальных отходов | СН4, N2O | масса захоронения отходов, тыс. тонн | 0,1 |