ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 декабря 2015 г.
N 2491-р
(в ред. Распоряжений Правительства РФ от 19.01.2017 N 43-р, от 04.05.2017 N 864-р)
В соответствии со статьей 24.2 Федерального закона "Об отходах производства и потребления":
1. Утвердить прилагаемые нормативы утилизации отходов от использования товаров.
2. Минприроды России пересматривать раз в 3 года в соответствии с предложениями заинтересованных федеральных органов исполнительной власти нормативы, утвержденные настоящим распоряжением, и вносить в установленном порядке в Правительство Российской Федерации предложения об их изменении.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д. МЕДВЕДЕВ
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 4 декабря 2015 г. N 2491-р
НОРМАТИВЫ
УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРОВ
(в ред. Распоряжений Правительства РФ от 19.01.2017 N 43-р, от 04.05.2017 N 864-р)
Наименование групп товаров, предусмотренных перечнем готовых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2015 г. N 1886-р |
Код товаров (продукции) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) |
Наименование позиции Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) |
Код Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) |
Норматив утилизации отходов от использования товаров, в процентах |
||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||||
Группа N 1 "Изделия текстильные готовые (кроме одежды)" | из 13.92 | Одеяла и пледы дорожные | из 6301 | 0 | 0 | 0 |
Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное | из 6302 | |||||
Занавеси (включая портьеры) и внутренние шторы; ламбрекены или подзоры для кроватей | из 6303 | |||||
Основы матрацные; принадлежности постельные и аналогичные изделия меблировки (например, матрацы, стеганые одеяла, стеганые одеяла пуховые, диванные подушки, пуфы и подушки) с пружинами или набитые любыми материалами или состоящие из пористой резины или пластмассы, с покрытием или без покрытия | из 9404 | |||||
Мешки и пакеты упаковочные | 6305 | |||||
Брезенты, навесы, тенты; палатки; паруса для лодок, досок для виндсерфинга или сухопутных транспортных средств; снаряжение для кемпинга | из 6306 | |||||
Группа N 2 "Ковры и ковровые изделия" | из 13.93 | Тканые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, нетафтинговые или нефлокированные, готовые или неготовые, включая "килим", "сумах", "кермани" и аналогичные ковры ручной работы. Ковры и прочие текстильные напольные покрытия тафтинговые, готовые или неготовые. Ковры и прочие текстильные напольные покрытия из войлока, нетафтинговые или нефлокированные, готовые или неготовые. Ковры и текстильные напольные покрытия прочие, готовые или неготовые | из 5702 - 5705 00 | 0 | 0 | 0 |
Группа N 3 "Спецодежда" | из 14.12 | Производственная и профессиональная одежда из хлопчатобумажной пряжи | из 6211 32 | 0 | 0 | 0 |
Производственная и профессиональная одежда из химических нитей | из 6211 33 | |||||
Группа N 4 "Одежда верхняя прочая" | из 14.13 | Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6103 | из 6101 | 0 | 0 | 0 |
Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков. | 6103 | |||||
Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6104 | из 6102 | |||||
Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек | 6104 | |||||
Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков, кроме изделий товарной позиции 6203 | 6201 | |||||
Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) мужские или для мальчиков | 6203 | |||||
Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек, кроме изделий товарной позиции 6204 | 6202 | |||||
Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) женские или для девочек | 6204 | |||||
Группа N 5 "Белье нательное" | из 14.14 | Рубашки трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков | 6105 | 0 | 0 | 0 |
Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек | 6106 | |||||
Рубашки мужские или для мальчиков | 6205 | |||||
Блузки, блузы и блузоны женские или для девочек | 6206 | |||||
Майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки трикотажные машинного или ручного вязания | 6109 | |||||
Группа N 6 "Одежда прочая и аксессуары" | из 14.19 | Костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные машинного или ручного вязания | 6112 | 0 | 0 | 0 |
Предметы одежды прочие трикотажные машинного или ручного вязания | 6114 | |||||
Перчатки, рукавицы и митенки трикотажные машинного или ручного вязания | 6116 | |||||
Костюмы спортивные, лыжные и купальные; предметы одежды прочие | 6211 | |||||
Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания | 6212 - 6216 | |||||
Группа N 7 "Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие" | из 14.39 | Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания | 6110 | 0 | 0 | 0 |
Группа N 8 "Изделия деревянные строительные и столярные прочие" | из 16.23 |
Изделия столярные и плотницкие, деревянные, строительные, включая ячеистые деревянные панели, панели напольные собранные, гонт и дранку кровельные - окна, балконные двери и их рамы - двери и их рамы и пороги |
из 4418 10, из 4418 20 |
0 | 0 | 5 |
Группа N 9 "Тара деревянная" | из 16.24 | Ящики, коробки, упаковочные клети или корзины, барабаны и аналогичная тара из древесины; кабельные барабаны деревянные; паллеты, поддоны и прочие погрузочные щиты; обечайки | из 4415 20 | 0 | 0 | 5 |
Бочки, бочонки, чаны, кадки и прочие бондарные изделия и их части, из древесины, включая клепку | из 4416 00 000 0 | |||||
Тара деревянная прочая и ее части | 16.24.13 | Ящики, коробки, упаковочные клети или корзины, барабаны и аналогичная тара; кабельные барабаны |
из 4415 10, из 4421 91 000 0, из 4421 99 |
0 | 0 | 5 |
Изделия деревянные прочие: ящики, коробки, упаковочные клети или корзины, барабаны и аналогичная тара, из древесины; кабельные барабаны деревянные; паллеты, поддоны и прочие погрузочные щиты, деревянные; обечайки деревянные | из 4415 | |||||
(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 19.01.2017 N 43-р) | ||||||
Группа N 10 "Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная", за исключением следующих видов товаров: | из 17.21 | Картонки, ящики и коробки, из гофрированной бумаги или гофрированного картона | из 4819 10 000 0 | 0 | 10 | 20 |
Картонки, ящики и коробки, складывающиеся, из негофрированной бумаги или негофрированного картона | из 4819 20 000 0 | |||||
Коробки для картотек, лотки для писем, ящики для хранения документов и аналогичные изделия, используемые в учреждениях, магазинах или в аналогичных целях | 4819 60 000 0 | |||||
Мешки и сумки бумажные | 17.21.12 | Мешки и пакеты прочие, включая кули; мешки и пакеты с шириной у основания 40 см или более |
из 4819 30 000; 4819 40 000 0 |
0 | 5 | 10 |
Группа N 11 "Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности" | из 17.22 | Подносы, блюда и тарелки | 4823 69 100 0 | 0 | 5 | 10 |
Прочие подносы, блюда, тарелки, чашки и аналогичные изделия, из бумаги или картона |
из 4823 69 900 0 |
|||||
Группа N 12 "Принадлежности канцелярские бумажные" | Коробки, сумки, футляры и компендиумы, из бумаги или картона, содержащие наборы бумажных канцелярских принадлежностей | из 4817 30 000 0 | 0 | 5 | 10 | |
Записные книжки, блокноты для писем и памятных записок | из 4820 10 300 0 | |||||
Журналы регистрационные, бухгалтерские книги, записные книжки, книги заказов, квитанционные книжки, блокноты для писем, памятных записок, дневники и аналогичные изделия, тетради, блокноты с промокательной бумагой, съемные переплеты (для отрывных листов или другие), папки, скоросшиватели, самокопировальные деловые бланки, полистно проложенные копировальные наборы и прочие канцелярские товары, из бумаги или картона; альбомы для образцов или для коллекций и обложки для книг, из бумаги или картона | из 4820 | |||||
Тетради | 4820 20 000 0 | |||||
Бумага и картон немелованные, используемые для письма, печати или других графических целей, и неперфорированные карты и неперфорированные бумажные ленты, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера, кроме бумаги товарной позиции 4801 или 4803; бумага и картон ручного отлива | из 4802 | |||||
Бумага и картон гофрированные (оклеенные или не оклеенные гладкими наружными листами), крепированные, тисненые или перфорированные, в рулонах или листах, кроме указанных в товарной позиции 4803 | из 4808 | |||||
Бумага и картон, используемые для письма, печати или других графических целей, не содержащие волокон, полученных механическим или химико-механическим способом, или с содержанием таких волокон не более 10 процентов от общей массы волокна, бумага и картон, используемые для письма, печати или других графических целей, с содержанием волокон, полученных механическим или химико-механическим способом, более 10 процентов от общей массы волокна | из 4810 | |||||
Группа N 13 "Изделия из бумаги и картона прочие" | из 17.29 | Картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другая упаковочная тара, из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон; коробки для картотек, лотки для писем и аналогичные изделия, из бумаги или картона, используемые в учреждениях, магазинах или в аналогичных целях | из 4819 | 0 | 5 | 10 |
Группа N 14 "Нефтепродукты" | из 19.20 | Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых; продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас. процентов или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов; отработанные нефтепродукты: прочие | из 2710 19 | 0 | 10 | 15 |
Моторные масла, компрессорное смазочное масло, турбинное смазочное масло | из 2710 19 820 0 | |||||
Электрические изоляционные масла | 2710 19 940 0 | |||||
Прочие смазочные масла и прочие масла | 2710 19 980 0 | |||||
Группа N 15 "Шины, покрышки и камеры резиновые; восстановление протекторов и резиновых шин" | из 22.11 | Шины пневматические | 4011 10 000 | 0 | 15 | 20 |
резиновые новые для легковых автомобилей (включая грузопассажирские автомобили- фургоны и спортивные автомобили) | ||||||
Шины и покрышки пневматические резиновые новые для мотоциклов | 4011 40 000 0 | |||||
Шины и покрышки пневматические резиновые новые для велосипедов | 4011 50 000 0 | |||||
Шины и покрышки пневматические резиновые новые для автобусов или моторных транспортных средств для перевозки грузов | 4011 20 | |||||
Шины и покрышки пневматические резиновые новые для сельскохозяйственных или лесохозяйственных транспортных средств и машин | 4011 70 000 0 | |||||
Прочие шины и покрышки пневматические резиновые новые | 4011 90 000 0 | |||||
Шины и покрышки пневматические резиновые новые для транспортных средств и машин, используемых в строительстве, горном деле или промышленности | 4011 80 000 0 | |||||
Камеры резиновые | из 4013 | |||||
Шины и покрышки массивные или полупневматические | 4012 90 200 0 | |||||
(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 19.01.2017 N 43-р) | ||||||
Группа N 16 "Изделия из резины прочие" | из 22.19 | Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, прочие | из 4016 | 0 | 15 | 20 |
Резина твердая (например, эбонит) во всех формах, включая отходы и скрап; изделия из твердой резины | из 4017 | |||||
Группа N 17 "Изделия пластмассовые упаковочные", за исключением следующих видов товаров: | из 22.22 | Мешки и сумки (включая конические): из полимеров этилена | 3923 21 000 0 | 0 | 5 | 10 |
Мешки и сумки (включая конические): из прочих пластмасс | 3923 29 | |||||
Коробки, ящики, корзины и аналогичные изделия | 3923 10 000 0 | |||||
Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия емкостью не более 2 л | 3923 30 10 | |||||
Прочие изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс | 3923 90 000 0 | |||||
Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс | 22.22.14 | Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия емкостью более 2 л | 3923 30 90 | 0 | 10 | 15 |
Группа N 18 "Изделия пластмассовые строительные", за исключением следующих видов товаров: | из 22.23 | Покрытия для пола из пластмасс, самоклеящиеся или несамоклеящиеся, в рулонах или пластинах; покрытия для стен или потолков из пластмасс | из 3918 | 0 | 0 | 5 |
Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия, из пластмасс | 3922 | |||||
Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости объемом более 300 л | 3925 10 000 0 | |||||
Линолеум, выкроенный или не выкроенный по форме; напольные покрытия на текстильной основе, выкроенные или не выкроенные по форме | 5904 | |||||
Детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные: прочие | из 3925 90 | |||||
Блоки дверные и оконные, пороги для дверей, ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их части пластмассовые | 22.23.14 | Двери, окна и их рамы, пороги для дверей | 3925 20 000 0 | 0 | 0 | 0 |
Ставни, шторы (включая венецианские жалюзи) и аналогичные изделия и их части | 3925 30 000 0 | |||||
Группа N 19 "Изделия пластмассовые прочие" | из 22.29 | Одежда и ее принадлежности (включая перчатки) из пластмасс и из прочих материалов товарных позиций 3901-3914 | из 3926 20 000 0 | 0 | 0 | 5 |
Плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие плоские формы, из пластмасс, самоклеящиеся, в рулонах или не в рулонах, прочие | из 3919 90 000 0 | |||||
Посуда столовая и кухонная из пластмасс | 3924 10 000 0 | |||||
Приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из прочих пластмасс | 3924 90 000 | |||||
Принадлежности канцелярские или школьные из пластмасс и из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914 | из 3926 10 000 0 | |||||
(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 04.05.2017 N 864-р) | ||||||
Группа N 20 "Стекло листовое гнутое и обработанное", за исключением следующих видов товаров: | из 23.12 | Стекло безопасное, включая стекло упрочненное (закаленное) или многослойное | из 7007 | 0 | 10 | 15 |
Зеркала стеклянные, изделия из стекла изолирующие многослойные | 23.12.13 | Многослойные изолирующие изделия из стекла | 7008 00 | 0 | 0 | 5 |
Блоки для мощения, плиты, кирпичи, плитки и прочие изделия из прессованного или литого стекла, армированные или неармированные, используемые в строительстве; кубики стеклянные и прочие небольшие стеклянные формы, на основе или без основы, для мозаичных или аналогичных декоративных работ; витражи и аналогичные изделия; ячеистое или пеностекло в форме блоков, панелей, плит, в виде оболочек или других форм |
из 7008 00 из 7016 |
|||||
Группа N 21 "Стекло полое" | из 23.13 | Бутыли, бутылки, флаконы, кувшины, горшки, банки, ампулы и прочие стеклянные емкости для хранения, транспортировки или упаковки товаров; банки для консервирования стеклянные; предохранительные пробки из стекла, пробки, крышки и прочие аналогичные стеклянные изделия | из 7010 | 0 | 10 | 15 |
Пробки, крышки и прочие аналогичные стеклянные изделия | 7010 200 00 0 | |||||
Группа N 22 "Бочки и аналогичные емкости из черных металлов" | из 25.91 | Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные емкости, из черных металлов, для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью не более 300 л, с облицовкой или теплоизоляцией или без них, но без механического или теплотехнического оборудования | из 7310 | 0 | 0 | 5 |
Группа N 23 "Тара металлическая легкая", за исключением следующих видов товаров: | из 25.92 | Банки консервные из черных металлов, для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа), закрываемые пайкой или отбортовкой, вместимостью менее 50 л | из 7310 21 | 0 | 20 | 30 |
Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости алюминиевые для любых веществ (кроме газов) вместимостью не более 300 л | 25.92.12 | Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные емкости (включая жесткие или деформируемые трубчатые емкости) алюминиевые для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью не более 300 л, с облицовкой или с термоизоляцией или без них, но без механического или теплотехнического оборудования | 7612 | 0 | 5 | 10 |
Группа N 24 "Компьютеры и периферийное оборудование" | из 26.20 | Машины вычислительные портативные массой не более 10 кг, состоящие, по крайней мере, из центрального блока обработки данных, клавиатуры и дисплея | из 8471 30 000 | 0 | 0 | 5 |
Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; бухгалтерские машины, почтовые маркировочные машины, аппараты билетные и другие аналогичные машины со счетными устройствами; аппараты кассовые, аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая; вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные, аппаратура приемная для радиовещания, совмещенная или не совмещенная в одном корпусе со звукозаписывающей или звуковоспроизводящей аппаратурой или часами, мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру, аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение | из 8470, из 8519, 8471, из 8527, из 8528 | |||||
Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные | из 8471 | |||||
Клавиатура | 8471 60 600 0 | |||||
Принтеры | 8443 32 100 | |||||
Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства | из 8471 60 | |||||
Мониторы с электроннолучевой трубкой, используемые исключительно или главным образом в вычислительных системах товарной позиции 8471 | из 8528 42 100 0 | |||||
Мониторы без электроннолучевой трубки, используемые исключительно или главным образом в вычислительных системах товарной позиции 8471 | из 8528 52 100 0 | |||||
Проекторы, используемые исключительно или главным образом в вычислительных системах товарной позиции 8471 | из 8528 62 100 0 | |||||
Машины, которые выполняют две или более функции, такие как печать, копирование или факсимильная передача, имеющие возможность подключения к вычислительной машине или к сети Устройства запоминающие | из 8443 31 из 8471 70 | |||||
(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 19.01.2017 N 43-р) | ||||||
Группа N 25 "Оборудование коммуникационное" | из 26.30 | Телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры | 8525 80 | 0 | 0 | 5 |
Телефонные аппараты для проводной связи с беспроводной трубкой | 8517 11 000 0 | |||||
Телефонные аппараты для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи | 8517 12 000 0 | |||||
Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528 | из 8517 | |||||
Группа N 26 "Техника бытовая электронная" | из 26.40 | Широковещательные радиоприемники, способные работать без внешнего источника питания | 8527 12, 8527 13, 8527 19 000 0 | 0 | 0 | 5 |
Широковещательные радиоприемники, не способные работать без внешнего источника питания, используемые в моторных транспортных средствах | 8527 21, 8527 29 000 | |||||
Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для | из 8528 | |||||
телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение | ||||||
Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая | из 8519 | |||||
Телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры | из 8525 80 | |||||
Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером | из 8521 | |||||
Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, | из 8528 | |||||
включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение | ||||||
Микрофоны и подставки для них | 8518 10 | |||||
Громкоговорители, смонтированные или не смонтированные в корпусах | 8518 21 000 0 - 8518 29 950 0 из 8542 31 300 0, из 8542 32 300 0, из 8542 33 300 0, из 8542 39 300 0 | |||||
Наушники и телефоны головные, объединенные или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей | из 8518 30 | |||||
Электрические усилители звуковой частоты | из 8518 40 | |||||
Электрические звукоусилительные комплекты | 8518 50 000 0 | |||||
Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи (например, в локальной или глобальной сети связи), кроме передающей или приемной аппаратуры товарной позиции 8443, 8525, 8527 или 8528; аппаратура приемная для радиовещания, совмещенная или не совмещенная в одном корпусе со звукозаписывающей или звуковоспроизводящей аппаратурой или часами | из 8517 из 8527 | |||||
Консоли для видеоигр и оборудование для видеоигр, кроме указанных в субпозиции 9504 30 | 9504 50 | |||||
(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 19.01.2017 N 43-р) | ||||||
Группа N 27 "Приборы оптические и фотографическое оборудование" | из 26.70 | Телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры | 8525 80 | 0 | 0 | 5 |
Фотокамеры | из 9006 | |||||
Кинопроекторы | 9007 20 | |||||
Проекторы изображений, кроме кинематографических; фотоувеличители и оборудование для проецирования изображений с уменьшением (кроме кинематографического) | из 9008 | |||||
Группа N 28 "Аккумуляторы" | из 27.20 | Аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, прямоугольной (в том числе квадратной) или иной формы: - свинцовые, используемые для запуска поршневых двигателей | 8507 10 | 0 | 10 | 15 |
Аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, прямоугольной (в том числе квадратной) или иной формы: - аккумуляторы свинцовые прочие |
8507 20 | |||||
Группа N 29 "Батареи аккумуляторные" | из 27.20 | Аккумуляторы электрические, включая сепараторы для них, прямоугольной (в том числе квадратной) или иной формы: | 0 | 10 | 15 | |
- никель-кадмиевые | 8507 30 | |||||
- гидридно-никелевые | 8507 50 | |||||
- литий-ионные | 8507 60 | |||||
- аккумуляторы прочие | из 8507 80 | |||||
- никель-железные; | 8507 40 | |||||
- аккумуляторы прочие | 8507 80 | |||||
Группа N 30 "Оборудование электрическое осветительное" | из 27.40 | Лампы газоразрядные, за исключением ламп ультрафиолетового излучения |
из 8539 31 100 0 - 8539 39 000 0 |
0 | 0 | 5 |
Лампы ультрафиолетового или инфракрасного излучения; дуговые лампы |
из 8539 41 000 0 - 8539 49 000 0 |
|||||
Группа N 31 "Приборы бытовые электрические" | из 27.51 | Холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование электрическое или других типов; тепловые насосы, кроме установок для кондиционирования воздуха товарной позиции 8415 | из 8418 | 0 | 0 | 5 |
Посудомоечные машины бытовые | 8422 11 000 0 | |||||
Машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая машины, оснащенные отжимным устройством | из 8450 | |||||
Оборудование (кроме машин товарной позиции 8450) для промывки, чистки, отжима, сушки, глаженья, прессования (включая прессы для термофиксации материалов), беления, крашения, аппретирования, отделки, нанесения покрытия или пропитки пряжи, тканей или готовых текстильных изделий и машины для нанесения пасты на тканую или другую основу, используемые в производстве напольных покрытий, таких как линолеум; машины для наматывания, разматывания, складывания, резки или прокалывания текстильных тканей | из 8451 | |||||
Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры и вентиляторы; вентиляционные или рециркуляционные вытяжные колпаки или шкафы с вентилятором, с фильтрами или без фильтров | из 8414 | |||||
Пылесосы | из 8508 | |||||
Машины электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем, кроме пылесосов товарной позиции 8508 | из 8509 | |||||
Электробритвы, машинки для стрижки волос и приспособления для удаления волос со встроенным электродвигателем | из 8510 | |||||
Аппараты электротермические для ухода за волосами или для сушки рук |
из 8516 31 000 0 - 8516 33 000 0 |
|||||
Электроутюги | 8516 40 000 0 | |||||
Электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные), электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами (например, сушилки для волос, бигуди, щипцы для горячей завивки) и сушилки для рук; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные приборы; электрические нагревательные сопротивления, кроме указанных в товарной позиции 8545 | из 8516 | |||||
Измельчители пищевых продуктов и миксеры; соковыжималки для фруктов или овощей | 8509 40 000 0 | |||||
Электрические водонагреватели проточные или накопительные (емкостные) и электронагреватели погружные | из 8516 10 | |||||
Печи микроволновые | 8516 50 000 0 | |||||
Печи прочие; электроплиты, электроплитки, варочные электрокотлы; грили и ростеры | из 8516 60 | |||||
Группа N 32 "Приборы бытовые неэлектрические" | из 27.52 | Печи отопительные, печи отопительно-варочные и печи для приготовления пищи (включая печи со вспомогательными котлами центрального отопления), фритюрницы, жаровни, горелки для плит, подогреватели для разогрева пищи и аналогичные бытовые устройства неэлектрические, и их части, из черных металлов | из 7321 | 0 | 0 | 5 |
Печи отопительные, печи отопительно-варочные и печи для приготовления пищи (включая печи со вспомогательными котлами центрального отопления), фритюрницы, жаровни, горелки для плит, подогреватели для разогрева пищи и аналогичные бытовые устройства неэлектрические, и их части, из черных металлов; устройства для приготовления и подогрева пищи; только на газовом или на газовом и других видах топлива; на жидком топливе; прочие, включая устройства на твердом топливе; прочие устройства: только на газовом или на газовом и других видах топлива; на жидком топливе; прочие, включая устройства на твердом топливе | ||||||
Группа N 33 "Инструменты ручные с механизированным приводом" | из 28.24 | Инструменты ручные со встроенным электрическим двигателем |
8467 21 100 0 - 8467 89 000 0 |
0 | 0 | 5 |
Группа N 34 "Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное" | из 28.25 | Установки для кондиционирования воздуха, оборудованные вентилятором с двигателем и приборами для изменения температуры и влажности воздуха, включая кондиционеры, в которых влажность не может регулироваться отдельно | из 8415 | 0 | 0 | 5 |
Установки для кондиционирования воздуха, используемые для людей в моторных транспортных средствах | из 8415 20 | |||||
Холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование электрическое или других типов; тепловые насосы, кроме установок для кондиционирования воздуха товарной позиции 8415 | из 8418 | |||||
Мебель (камеры, шкафы, витрины, прилавки и аналогичная мебель) для хранения и демонстрации, со встроенным холодильным или морозильным оборудованием, прочая | 8418 50 | |||||
Группа N 35 "Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки" | из 28.29 | Оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей: для фильтрования масла или топлива в двигателях внутреннего сгорания | 8421 23 000 0 | 0 | 0 | 5 |
Воздушные фильтры для двигателей внутреннего сгорания | 8421 31 000 0 | |||||
Группа N 36 "Услуги по изданию газет" | из 58.13 | Газеты, журналы и прочие периодические издания, иллюстрированные или неиллюстрированные, содержащие или не содержащие рекламный материал | из 4902 | 0 | 5 | 10 |